Publication
Caracterização do perfil funcional dos doentes internados num serviço de medicina intensiva através da Johns Hopkins - Highest level of mobility scale adaptada para a população portuguesa: estudo observacional
dc.contributor.advisor | Melo, Maria Cristina Damas Argel de | |
dc.contributor.author | Ferraz, Joana Sofia da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T11:32:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T11:32:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07-10 | |
dc.description.abstract | O internamento em cuidados intensivos apresenta um grande impacto na funcionalidade dos doentes. Objetivo: Adaptar a escala Johns Hopkins – Highest Level of Mobility Scale para Português Europeu e caracterizar o perfil funcional dos doentes internados no Serviço de Medicina Intensiva através da respetiva escala. Estudo observacional transversal realizado num serviço de medicina intensiva. Na parte I foi realizada a equivalência semântica, linguística, de conteúdo da escala Johns Hopkins – Highest Level of Mobility Scale e determinou-se a fiabilidade inter–observador (n=27). Na parte II, foi utilizada a versão portuguesa da escala para quantificar o nível de mobilidade dos pacientes internados no serviço de Cuidados intensivos de um hospital público (n=103), tendo-os dividido em 4 categorias: Cardiorrespiratório (CR), Neurológico (N), Pós-operatório (PO) e Médico (M). Obteve-se a equivalência semântica, linguística e de conteúdo da versão portuguesa da escala Johns Hopkins com uma excelente fiabilidade inter - observador (ICC = 0,99). A média de idade dos pacientes foi de 62 anos. Foram os grupos de N e PO que apresentaram níveis de mobilidade mais baixos situando-se entre o mexer-se na cama e o sentar na beira da cama. A escala Johns Hopkins – Escala de Nível mais Elevado de Mobilidade apresentou uma excelente fiabilidade inter – observador quando aplicada por fisioterapeutas, tornando-se numa valiosa ferramenta de avaliação. Foram os participantes categorizados em N e OP que apresentaram menos mobilidade. Quantificar a funcionalidade dos doentes permite definir estratégias de intervenção ajustadas, potenciando a recuperação e trazendo benefícios aos sistemas de saúde. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203475810 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24844 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Serviço de Medicina Intensiva | pt_PT |
dc.subject | Johns Hopkins – Highest Level of Mobility Scale | pt_PT |
dc.subject | Funcionalidade | pt_PT |
dc.title | Caracterização do perfil funcional dos doentes internados num serviço de medicina intensiva através da Johns Hopkins - Highest level of mobility scale adaptada para a população portuguesa: estudo observacional | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação-MFTCARDIO-JoanaFerraz-V.2.pdf
- Size:
- 5.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: