Publicação
Desenvolvimento e aplicação de um método de baixo custo para avaliação de práticas de manipulação de citotóxicos
| dc.contributor.author | Ali, Nuro | |
| dc.contributor.author | Carmo, Helena | |
| dc.contributor.author | Robalo, Raquel | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Cristina | |
| dc.contributor.author | Rocha, Luísa | |
| dc.contributor.author | Moreira, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T17:20:02Z | |
| dc.date.available | 2023-03-06T17:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-25 | |
| dc.description.abstract | De acordo com a International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP), os hospitais devem levar a cabo programas de formação e avaliação periódica dos profissionais que manipulam citotóxicos, sendo considerado o teste de fluorescência de cloridrato de quinina como adequado para este propósito. Esta investigação pretende (i) adaptar o teste de quinina recorrendo a uma solução mais amplamente disponível e económica de água tónica e (ii) aplicar o teste qualitativo para identificar práticas e superfícies em que ocorra disseminação e deposição de citotóxicos. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nuro Ali, Helena Carmo, Raquel Robalo, Cristina Fernandes, Luísa Rocha, & Fernando Moreira. (2022). Desenvolvimento e aplicação de um método de baixo custo para avaliação de práticas de manipulação de citotóxicos. Suplemento nº 3, 224. https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/11 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.51126/revsalus.vi3 | pt_PT |
| dc.identifier.eissn | 2184-836X | |
| dc.identifier.issn | 2184-4860 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/22429 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | RACS | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/11 | pt_PT |
| dc.subject | Citotóxicos | pt_PT |
| dc.subject | Exposição ocupacional | pt_PT |
| dc.subject | Contaminação química | pt_PT |
| dc.subject | Marcador fluorescente | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento e aplicação de um método de baixo custo para avaliação de práticas de manipulação de citotóxicos | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.startPage | 224 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Científica Internacional RevSALUS | pt_PT |
| oaire.citation.volume | Suplemento Nº 3 | novembro 2021 | pt_PT |
| person.familyName | Moreira | |
| person.givenName | Fernando | |
| person.identifier | 2947760 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5F16-AB92-94D0 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3452-1459 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 81213e80-09a5-4655-93dc-e54199edb2fe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 81213e80-09a5-4655-93dc-e54199edb2fe |
