Publicação
Cervejas Artesanais: Avaliação da Atividade Fototoprotetora
| dc.contributor.author | Pereira, Maria João | |
| dc.contributor.author | Gomes, Nuno | |
| dc.contributor.author | Pinho, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Pinho, Cláudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:45:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T13:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description.abstract | Em 2020, a exposição solar causou cerca de 1,2 milhões de novos casos de cancro cutâneo[1]. Assim, denota-se a importância de se utilizarem formulações com agentes fotoprotetores, como os compostos antioxidantes[2]. A cerveja artesanal (CA) é rica em compostos fenólicos e com atividade antioxidante descrita na literatura[3]. Porém, o seu potencial de fotoproteção é desconhecido. Avaliar, in vitro, a capacidade de fotoproteção de extratos aquosos de CA. Procedeu-se à desgaseificação, desalcoolização e liofilização de quatro CA (estilos Milk Stout, India Pale Ale, Imperial Stout, Pale Ale) codificadas. Determinou-se o fator de proteção solar(FPS) e capacidade de absorção ultravioleta (UV). Como controlo positivo (CP)utilizou-se um protetor solar comercial (PS) com FPS 50+. Os PS resultam, geralmente, de uma associação de filtros solares físicos e químicos tendo a capacidade de absorver e refletir a radiação UV, conferindo proteção contra as radiações UVA e UVB[4]. De acordo com a Regulamentação Europeia n.º647/2006 de 22 de setembro apenas compostos com um FPS>6 conferem proteção contra as radiações UV[5]. As CA apresentam resultados promissores na fotoproteção da pele (FPS>23,53±0,07). Relativamente à capacidade de absorção UV, as CA superam o CP nos comprimentos de onda 250, 400 e 450nm. A EL-MS(Milk Stout) e ESF-IS (Imperial Stout) sendo CA escuras, poderão apresentar maior teor de compostos fenólicos[3,6], justificando o FPS e valores da capacidade de absorção UV superior às demais. Dada a composição dos PS é expectável que o CP possua melhores perfis de fotoproteção em detrimento dasCA[7]. Os extratos de CA apresentam potencial de proteção contra as radiações UV, podendo, assim, ser ponderada a incorporação em PS em combinação com outros compostos potencializando o FPS da formulação. Contudo,são necessários estudos de estabilidade e de segurança destes extratos. | por |
| dc.identifier.citation | Pereira, M. J., Gomes, N., Pinho, C., & Oliveira, A. I. (2026). Cervejas Artesanais: Avaliação da Atividade Fototoprotetora. Proceedings of Research and Practice in Allied and Environmental Health, 2(3), 15. https://doi.org/10.26537/prpaeh.v2i3.6809 | |
| dc.identifier.doi | 10.26537/prpaeh.v2i3.6809 | |
| dc.identifier.issn | 2975-9420 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32257 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | IPP | |
| dc.relation.hasversion | https://parc.ipp.pt/index.php/PRPAEH/article/view/6809 | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Cervejas artesanais | |
| dc.subject | Fotoproteção | |
| dc.subject | Fator de proteção solar | |
| dc.subject | Capacidade de absorção UV | |
| dc.subject | Pele | |
| dc.title | Cervejas Artesanais: Avaliação da Atividade Fototoprotetora | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2024-09-30 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | |
| oaire.citation.endPage | 15 | |
| oaire.citation.issue | 3 | |
| oaire.citation.startPage | 15 | |
| oaire.citation.title | Proceedings of Research and Practice in Allied and Environmental Health -Actas do XIX Colóquio de Farmácia | |
| oaire.citation.volume | 2 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Pinho | |
| person.givenName | Cláudia | |
| person.identifier.ciencia-id | 8B1B-A0D9-B6E4 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3157-3712 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 01c994b8-cb20-43a8-947c-d2b978283944 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 01c994b8-cb20-43a8-947c-d2b978283944 |
