Publication
Biomarcadores de prognóstico e potenciais alvos terapêuticos no carcinoma epidermóide da orofaringe
dc.contributor.advisor | Ramalhosa, Fátima | |
dc.contributor.advisor | Granja, Sara da Costa | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Isabel Pereira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T10:02:17Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T10:02:17Z | |
dc.date.issued | 2024-11-15 | |
dc.date.submitted | 2024-11-15 | |
dc.description.abstract | O carcinoma epidermoide da orofaringe (OPSCC) é o subtipo mais comum de carcinoma de cabeça e pescoço, sendo associado ao tabaco, álcool e ao vírus do Papiloma Humano (HPV). O microambiente tumoral e alterações moleculares, como a sobre-expressão da via PI3K/AKT/mTOR, presente em 90% dos casos, têm impacto prognóstico. Este estudo visa identificar biomarcadores prognósticos e terapêuticos no OPSCC. Foram analisadas 26 amostras de pacientes com OPSCC. Através de Imunohistoquímica (IHQ), Hibridização in situ e Reação de Polimerase em Cadeia, foi identificada a expressão CD3, CD4, CD68, PD-L1, CD8, p16, PIC3CA e HPV e mutações nos genes PIK3CA e AKT1. Foi avaliado o impacto destes biomarcadores na sobrevivência. Mutações na via PIK3CA/AKT1 foram encontradas em 46,5% dos pacientes. Pacientes com mutações PIK3CA apresentaram uma sobrevida superior (99 meses) comparada aos sem mutação (68 meses). A IHC para PIK3CA mostrou positividade em 14 pacientes, onde a maioria não apresentava mutações. O PD-L1 foi expresso em 23,1% dos casos e associado a um aumento de linfócitos T CD8+, reforçando o papel do microambiente tumoral no prognóstico. Mutações na via PIK3CA/AKT/mTOR podem ser potenciais biomarcadores, permitindo uma melhor estratificação dos pacientes OPSCC e, consequentemente, terapias mais direcionadas e eficazes. | por |
dc.identifier.tid | 203877420 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/29778 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | N/A | |
dc.subject | Carcinoma epidermóide da orofaringe (OPSCC) | |
dc.subject | Vírus do papiloma humano (HPV) | |
dc.subject | PD-L1 | |
dc.subject | T CD8 | |
dc.subject | PIK3CA | |
dc.title | Biomarcadores de prognóstico e potenciais alvos terapêuticos no carcinoma epidermóide da orofaringe | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Patologia Molecular |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MTLB_Ana Isabel Rodrigues_V.1.pdf
- Size:
- 9.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: