Publication
Patient blood management: instrumento de gestão em cirurgia cardíaca - realidade de um centro cirúrgico do norte
dc.contributor.advisor | Condeço, Jorge Manuel | |
dc.contributor.advisor | Baeta, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Jorge, Sandrine Isabel de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:14:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T10:14:56Z | |
dc.date.issued | 2023-11-20 | |
dc.description.abstract | A anemia e a transfusão de concentrado de Eritrócitos alogénico em contexto cirúrgico estão associadas a riscos acrescidos e piores outcomes para os doentes. Os programas de Patient Blood Management (PBM), desenvolvidos como solução, englobam práticas que visam a preservação do sangue do próprio doente e já demonstraram resultados positivos a nível internacional, tanto em termos de outcomes clínicos para os doentes como em termos de benefícios financeiros. Avaliar a implementação do PBM, nomeadamente na prática transfusional e nos outcomes clínicos alcançados, comparando o Pré-PBM e o Pós-PBM. Foram analisados e comparados os registos de 344 doentes cirúrgicos eletivos, 176 no Pré-PBM (2018) e 168 no Pós-PBM (2022), selecionados de forma aleatória e sistemática. Os doentes apresentaram dados demográficos, clínicos, cirúrgicos e fatores de risco sem diferenças estatisticamente significativas, entre as 2 coortes, à exceção da variável ASA (Ƿ˂0,001). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas nas taxas transfusionais e nos outcomes clínicos. Os doentes não referenciados para otimização pré-operatória tiveram um internamento, em dias, (média±DP) de 8±9,95, os referenciados, mas não otimizados de 7,49±7,61 e os otimizados de 6,38±1,77. Os resultados obtidos, ainda que positivos, não almejaram a magnitude dos previstos e descritos na literatura. Considerando que os programas PBM já demonstraram resultados positivos a nível internacional, tanto em termos de outcomes clínicos para os doentes como em termos de benefícios financeiros, e que esses não foram aqui evidenciados, sugere-se a realização de um novo estudo, com uma amostra maior e numa coorte diferente de modo a eliminar o impacto do agravamento do estado clínico dos doentes reportado. | |
dc.identifier.tid | 203472047 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24748 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Anemia | pt_PT |
dc.subject | Outcomes | pt_PT |
dc.subject | Transfusão | pt_PT |
dc.subject | Cirurgia cardíaca | pt_PT |
dc.subject | Gestão do sangue | pt_PT |
dc.title | Patient blood management: instrumento de gestão em cirurgia cardíaca - realidade de um centro cirúrgico do norte | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Gestão das Organizações | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_MGO_Sandrine Jorge_VF.pdf
- Size:
- 12.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: