Publication
Caracterização cinemática do gesto de alcance em bebés com e sem deformidade craniana
| dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia Isabel Costa | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Rubim | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Soraia | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Joana | |
| dc.contributor.author | Ventura, Liliana Cristina Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T09:29:30Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T09:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | |
| dc.date.submitted | 2024-11-28 | |
| dc.description.abstract | As deformidades cranianas têm vindo a aumentar nas últimas duas décadas e a literatura não refere a possível influência destas, na realização do gesto de alcance (GA) dos bebés. Assim, o estudo sobre a cinemática do GA em bebés com e sem deformidade craniana poderá ser útil na contribuição de um maior conhecimento acerca desta possível relação. Analisar características espaçio-temporais do GA, em bebés de termo, com idade igual ou superior a 4 meses, com e sem deformidade craniana. Estudo analítico observacional transversal, que envolveu a análise cinemática do GA, em 22 bebés, 14 sem deformidade e 8 que apresentavam deformidade craniana. Os dados recolhidos foram tratados estatisticamente pelo software Statistical Package For The Social Sciences versão 29, assumindo-se um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância α=0,05. Em geral não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos, exceto na variável unidades de movimento, que foi significativamente superior no grupo de bebés com deformidade craniana, quando o GS foi realizado pelo membro superior ipsilateral à deformidade craniana. Este estudo concluiu que existem diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às unidades de movimento do membro ipsilateral à deformidade craniana. | por |
| dc.identifier.tid | 203872738 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/29662 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Deformidade craniana | |
| dc.subject | Gesto de alance | |
| dc.subject | Medição craniana | |
| dc.subject | Desenvolvimento sensoriomotor | |
| dc.subject | Cinemática | |
| dc.title | Caracterização cinemática do gesto de alcance em bebés com e sem deformidade craniana | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
