Publication
O impacto da utilização do sistema SHaRe no treino de adaptação à prótese do membro superior: um estudo de caso
| dc.contributor.author | Pinho, Inês | |
| dc.contributor.author | Sousa, Helena | |
| dc.contributor.author | Portugal, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T13:41:01Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T13:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | Amputação é a perda parcial ou total de um membro que acarreta complicações físicas, psicológicas e sociais. Estima-se que em 2017 o número de amputações, apenas por causas traumáticas, tenha sido cerca de 57,7 milhões. Para além destas, a amputação pode também ser causada por fatores congénitos, infeções ou tumores. Independentemente da causa, a amputação altera o quotidiano de uma pessoa impactando a sua qualidade de vida. As amputações congénitas podem derivar de distúrbios genéticos, anormalidades cromossômicas ou exposições ambientais. A Federação Internacional das Sociedades de Cirurgia da Mão, adotou o sistema de classificação Oberg-Manske-Tonkin para poder categorizar todas as anomalias do membro superior em malformação, deformação e displasia. A adaptação à prótese do membro superior deve ser feita o mais rapidamente possível e existem várias opções, incluindo prótese cosmética, mioelétrica e híbrida. Uma vez que a adaptação é difícil e demorada pode-se pensar na utilização de ambientes virtuais para facilitar e motivar os utilizadores na adaptação à prótese. A literatura também indica que o uso de ambientes virtuais tem mostrado bons resultados quanto ao desempenho funcional. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Pinho, I., Sousa, H., & Portugal, P. (2024). O impacto da utilização do sistema SHaRe no treino de adaptação à prótese do membro superior: Um estudo de caso. Vol. 5 Nº Supii (2023): Suplemento da RevSALUS, 53–54. https://doi.org/10.51126/revsalus.v5iSupii.721 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.51126/revsalus.v5iSupii.721 | pt_PT |
| dc.identifier.eissn | 2184-836X | |
| dc.identifier.issn | 2184-4860 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/25266 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | RACS | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/article/view/721 | pt_PT |
| dc.subject | Prótese mioelétrica | pt_PT |
| dc.subject | Biofeedback | pt_PT |
| dc.subject | Ambiente virtual | pt_PT |
| dc.subject | Desempenho funcional | pt_PT |
| dc.title | O impacto da utilização do sistema SHaRe no treino de adaptação à prótese do membro superior: um estudo de caso | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 55 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 54 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Científica Internacional RevSALUS | pt_PT |
| oaire.citation.volume | Vol. 5 N.º Supii (2023): Suplemento da RevSALUS | pt_PT |
| person.familyName | Sousa | |
| person.familyName | Portugal | |
| person.givenName | Helena Maria Rocha de Sousa | |
| person.givenName | Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | F419-EAD1-2DA0 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0461-1883 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9689-4050 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5db23858-7d86-4fce-b222-0e8d59467b37 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1950f015-cae8-4cab-b896-6ad83b720340 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1950f015-cae8-4cab-b896-6ad83b720340 |
