Publication
Influência da posição fetal, pélvica vs cefálica, nas variáveis biomecânicas dos movimentos globais de recém-nascidos de 1 e 3 meses de idade
dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia | |
dc.contributor.author | Silva, Sandrina Pelota da | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T14:08:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T14:08:08Z | |
dc.date.issued | 2023-10-31 | |
dc.description.abstract | A avaliação dos movimentos globais (MG), iniciados in útero, tem demonstrado apresentar um grande valor preditivo na identificação de crianças com risco de alteração do neuro desenvolvimento, sendo pertinente a sua análise precoce no bebé. Verificar se existem diferenças nas variáveis biomecânicas dos MG dos recém nascidos que se mantiveram em apresentação pélvica, comparativamente aos que adotaram a posição cefálica. Estudo observacional analítico de coorte prospetivo, com uma amostra de 15 recém nascidos de termo, 4 pélvicos (GAP) e 11 cefálicos (GAC), com aparente desenvolvimento sensório-motor típico, avaliados até às 6 semanas de idade pós-termo (correspondendo ao período dos movimentos writhing) e entre as 11 e as 16 semanas de idade pós-termo (correspondendo ao período dos movimentos fidgety). Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas, entre o GAP e GAC (p=0,04), aos 3M, na velocidade do pé esquerdo (68,49mm/ms e 122,52mm/ms, para o GAP e GAC, respetivamente), aceleração do pé direito (810,80mm/ms2 e 1676,52mm/ms2, respetivamente) e distância percorrida do pé esquerdo (12272,09mm e 21285,08mm, respetivamente). Numa análise intra-grupo, o GAC apresentou p<0,05, de 1M para 3M, nas mesmas variáveis cinemáticas e em todos os segmentos corporais (exceto ME), e no RMS_CC (p=0,014), da análise do comportamento do CoP. As restantes variáveis apresentaram uma tendência para as medianas do GAP serem inferiores às do GAC. A permanência em apresentação pélvica in útero parece influenciar as variáveis biomecânicas dos MG do recém-nascido, sendo os resultados mais significativos ao nível dos membros inferiores e no período do desenvolvimento correspondente aos movimentos fidgety. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203476107 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24852 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Apresentação fetal | pt_PT |
dc.subject | Recém-nascidos pélvicos | pt_PT |
dc.subject | Movimentos globais | pt_PT |
dc.subject | Variáveis biomecânicas | pt_PT |
dc.title | Influência da posição fetal, pélvica vs cefálica, nas variáveis biomecânicas dos movimentos globais de recém-nascidos de 1 e 3 meses de idade | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MFT_NE_Sandrina Silva_V.5.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: