Publication
Simulador de carregamento para veículos elétricos
| dc.contributor.author | Trindade, Aldo dos Anjos Faria Pestana | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T10:30:07Z | |
| dc.date.available | 2019-02-07T10:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento dos utilizadores de veículos elétricos, e perceber qual o impacto que a variação dos preços da energia elétrica tem sobre os mesmos. Pretende-se entender se optar por tarifas dinâmicas possa ser compensatória em comparação com uma tarifa fixa constante. Para atingir este objetivo foi desenvolvido uma ferramenta que simula viagens de veículos elétricos e o carregamento destes, considerando alguns comportamentos dos seus utilizadores. Os resultados demonstram que optar por uma tarifa dinâmica pode revelar-se compensatório para os utilizadores. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.34630/neutroaterra.vi22.4392 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1647-5496 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/12827 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Área de Máquinas e Instalações Eléctricas. Departamento de Engenharia Electrotécnica | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | Neutro à Terra;nº 22 | |
| dc.subject | Veículos Elétricos | pt_PT |
| dc.subject | Mobilidade Elétrica | pt_PT |
| dc.subject | Comportamentos de Carregamento | pt_PT |
| dc.subject | Simulador | pt_PT |
| dc.subject | Preços de Energia | pt_PT |
| dc.title | Simulador de carregamento para veículos elétricos | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Neutro à Terra | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
