Publication
Efeitos imediatos da mobilização articular segundo Maitland em pacientes com cefaleia cervicogénica: um ensaio clínico randomizado e controlado
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas | pt_PT |
| datacite.subject.fos | Ciências da Saúde | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Paulo | |
| dc.contributor.author | Esteves, António Manuel Saraiva | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T15:15:50Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T15:15:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A Cefaleia Cervicogénica (CCG) é classificada como uma cefaleia secundária cuja origem está relacionada com disfunção músculo-esquelética cervical acompanhada normalmente por dor cervical. Apesar da evidência disponível sobre a intervenção multimodal da fisioterapia em CCG, existe falta de consenso em relação aos efeitos específicos de técnicas de terapia manual bem como da sua dosagem neste tipo de pacientes. Objectivo: Investigar o efeito imediato da mobilização articular, segundo Maitland, na amplitude de movimento e dor em pacientes com CCG. Métodos: 65 indivíduos com cefaleia cervicogénica foram randomizados em 2 grupos. No primeiro grupo de intervenção foram aplicadas mobilizações articulares segundo o Conceito de Maitland, o segundo grupo foi designado de Placebo e intervencionado com mobilizações não específicas. Ambos os grupos realizaram 1 sessão de mobilização articular, sendo avaliados antes e imediatamente depois da intervenção através da Escala Visual Analógica (EVA) e do Teste de Flexão-Rotação (TFR) para dor e amplitude articular, respectivamente. Resultados: Na avaliação final o grupo Maitland obteve resultados estatisticamente significativos (p<0,001) na dor e amplitude de movimento quando comparado com o momento de avaliação inicial e com o grupo Placebo no momento de avaliação final. No grupo Placebo não se verificam alterações estatisticamente significativas em relação à avaliação inicial. Conclusão: Uma sessão de mobilização articular segundo Maitland é uma abordagem válida na modulação imediata da intensidade de dor, bem como no aumento de amplitude articular de rotação cervical em pacientes com CCG. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201911558 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/11512 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cefaleia cervicogénica | pt_PT |
| dc.subject | Mobilização articular | pt_PT |
| dc.subject | Conceito de Maitland | pt_PT |
| dc.title | Efeitos imediatos da mobilização articular segundo Maitland em pacientes com cefaleia cervicogénica: um ensaio clínico randomizado e controlado | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
