Publicação
Influência de um programa de treino da musculatura do core em jogadoras ado-lescentes de voleibol
| datacite.subject.fos | Desporto | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Paulo de | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Gustavo Adolfo da Cunha Soares e Couto | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-14T13:14:36Z | |
| dc.date.available | 2016-03-14T13:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.date.submitted | 2015-07 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Apesar de na reabilitação e nas atividades da vida diária já se perceber que o treino do core tem bastantes benefícios, no desporto ainda não há provas conclusivas deste mesmo benefício e de como o treino do core deve ser elaborado. Objectivo(s): Avaliar a eficácia de um programa de intervenção sobre a musculatura do core em jogadoras de voleibol Métodos: O presente estudo quasi experimental longitudinal teve uma amostra final de 56 indivíduos – grupo controlo (GC) (n= 27), e grupo experimental (GE) (n=29). Avaliou-se os testes de endurance, e respectivos rácios, descritos por McGill. Ambos os grupos foram avaliados antes (Momento 0) e após (Momento 1) a aplicação de um programa de intervenção. Resultados: Na análise entre os 2 grupos, tanto no Momento 0 como no Momento 1, não se registou diferenças estatisticamente significativas, nem nas médias de tempo dos testes de McGill nem nos rácios. Já na análise intragrupo, o GC não apresentou resultados estatisti-camente significativos, nem nas médias de tempo dos testes do McGill nem nos rácios, enquanto o GE apenas apresentou valores estatisticamente significativos nas médias de tempo da prancha lateral direita (p = 0,04) e prancha lateral esquerda (p = 0,03). Conclusão: Atletas jovens e do sexo feminino, apresentaram um fraco de-sempenho da musculatura extensora do tronco que as torna mais passíveis de contrair lesões lumbopélvicas. Será necessário implementar um programa de intervenção, diferente do aplicado neste estudo, e com maior ênfase na musculatura extensora para equilibrar os rácios propostos por McGill, e assim, diminuir o risco de lesão. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201163357 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/7860 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | core | pt_PT |
| dc.subject | teste de endurance do tronco | pt_PT |
| dc.subject | McGill | pt_PT |
| dc.subject | dor lumbopélvica | pt_PT |
| dc.title | Influência de um programa de treino da musculatura do core em jogadoras ado-lescentes de voleibol | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Fisioterapia | pt_PT |
