Publication
Influência de um programa de exercícios escapulares na atividade muscular escapular, dor e função em indivíduos com dor crónica no ombro - estudo pré-experimental
dc.contributor.advisor | Sousa, Andreia | |
dc.contributor.advisor | Melo, Ana | |
dc.contributor.author | Castro, Catarina Manuela Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T09:17:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T09:17:23Z | |
dc.date.issued | 2023-11-13 | |
dc.description.abstract | O exercício terapêutico tem um importante papel na intervenção na dor do ombro, tornando-se relevante na reabilitação a utilização de estratégias que restabeleçam a atividade coordenada dos músculos escapulares. Avaliar a influência de um programa de exercícios escapulares na atividade dos músculos escapulares, dor e função do ombro, em indivíduos com dor crónica no ombro. 18 participantes submetidos a um programa de exercício terapêutico de 8 semanas direcionado aos músculos escapulares. Foi avaliada a atividade eletromiográfica dos músculos Trapézio Superior (TS), Médio (TM), Inferior (TI), Serrátil anterior Superior (SAUP) e Inferior (SALOW), e elevador da Omoplata (LS), durante os movimentos de abdução do ombro sem (ABD) e com 1 Kg (ABD1Kg), e de elevação do ombro no plano da omoplata (EO). Foi utilizado para análise o valor da atividade muscular relativa, a intensidade de dor avaliada pela Numerical Rating Pain Scale (NRPS), a função do membro superior pela Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) e a perceção global de melhoria pela Patient Global Impression of Change (PGIC). Foi observada uma redução da dor e melhoria da função após a intervenção. 94,4% dos participantes reportaram melhoria com mudança. Quanto à atividade muscular, observaram-se diferenças significativas na percentagem mínima do TS e na ABD e EO, e do TI na ABD, e na percentagem média do SAUP na EO. O programa de exercícios escapulares aplicado demonstrou ter benefícios para melhoria de dor e função. Após a sua realização notou-se um aumento da atividade muscular do TS e TI, e uma diminuição do SAUP. | |
dc.identifier.tid | 203475283 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24820 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Complexo articular do ombro | pt_PT |
dc.subject | Exercício terapêutico | pt_PT |
dc.subject | Ativação muscular | pt_PT |
dc.subject | Eletromiografia | pt_PT |
dc.subject | Escápula | pt_PT |
dc.title | Influência de um programa de exercícios escapulares na atividade muscular escapular, dor e função em indivíduos com dor crónica no ombro - estudo pré-experimental | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_Catarina Castro_VFinal.pdf
- Size:
- 9.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: