Publication
Caracterização dos parâmetros da marcha face à implementação de um treino de imaginação motora do gesto do alcance versus um treino de imaginação motora da marcha, complementados com um programa de reabilitação de fisioterapia, em doentes pós-AVC - série de casos
dc.contributor.advisor | Carvalho, Raquel | |
dc.contributor.advisor | Silva, Augusta | |
dc.contributor.author | Oliveira, Daniela Sá | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T09:23:29Z | |
dc.date.embargo | 2026-11-20 | |
dc.date.issued | 2023-11-20 | |
dc.description.abstract | Após um AVC, os pacientes podem manifestar alteração do controlo postural, com influência na marcha. A imaginação motora (IM) surge como uma abordagem para potenciar a função motora. Analisar modificações na marcha após um plano de IM do gesto de alcance versus IM da marcha, aliados a fisioterapia, em indivíduos pós-AVC. Série de casos, com 4 participantes do sexo masculino. P1 e P2 realizaram IM do gesto de alcance e P3 e P4 IM da marcha (15 minutos, 4x/semana, durante 3 semanas). As avaliações realizaram-se 3 semanas antes do início do estudo (m1), antes do treino de IM (m2) e após o término do mesmo (m3). Para as medidas de outcome primárias recorreu-se ao 3-meter walk test (3MWT) e ao software Kinovea®. P1 apresentou aumento na velocidade, cadência, tempo médio de apoio e simetria do tempo de apoio e P2 aumentou todos os parâmetros, ambos entre m2-m3. P3 aumentou todos os parâmetros entre m1-m2 e P4 aumentou mais a velocidade, cadência, tempo médio de apoio com o membro contralesional e simetria do tempo de apoio, entre m2-m3. Os treinos de IM, com fisioterapia, podem surtir diferentes efeitos na marcha. Contudo, a IM do gesto de alcance surtiu mais aumentos em 4 dos 6 outcomes primários. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203475313 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24823 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marcha | pt_PT |
dc.subject | Orientação postural | pt_PT |
dc.subject | Prática mental | pt_PT |
dc.subject | Série de casos | pt_PT |
dc.title | Caracterização dos parâmetros da marcha face à implementação de um treino de imaginação motora do gesto do alcance versus um treino de imaginação motora da marcha, complementados com um programa de reabilitação de fisioterapia, em doentes pós-AVC - série de casos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MFT_Daniela Oliveira_V.Final.pdf
- Size:
- 13.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: