Publication
Reclassificação de variantes: painéis NGS alargados, de pacientes com tumores sólidos, elegíveis para tratamento com PARPIs
dc.contributor.advisor | Cirnes, Luís | |
dc.contributor.advisor | Granja, Sara Costa | |
dc.contributor.author | Ferraz, Marta Isabel Jesus | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T11:58:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T11:58:13Z | |
dc.date.issued | 2024-11-14 | |
dc.date.submitted | 2024-11-14 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento das tecnologias de Sequenciação de Nova Geração (NGS) acelerou a identificação de alterações genéticas em patologias humanas, possibilitando diagnósticos mais precisos e terapias direcionadas. A maioria dos cancros resulta da acumulação de mutações somáticas, estando algumas delas ligadas diretamente a um tipo de tumor, no entanto, diferentes tipos de cancro podem também ter origem na mesma mutação. Assim sendo, a um determinado tipo de cancro que tem origem em diferentes mutações genéticas podem ser aplicadas terapias distintas, e no caso de diferentes tipos de cancro com a mesma mutação pode ser-lhes aplicada a mesma terapia. Este trabalho teve como objetivo identificar e classificar variantes genéticas nos genes BRCA, associadas à deficiência da recombinação homóloga, em 17 pacientes com diferentes neoplasias, visando a identificação de alvos terapêuticos para o tratamento com inibidores da Poli (ADP-ribose) Polimerase (PARPIs). Foi possível a identificação de uma variante patogénica no gene BRCA1 e uma variante provavelmente patogénica BRCA2 em apenas um paciente com neoplasia da próstata em estadio avançado. Este tipo de diagnóstico molecular leva cada vez mais ao aumento da medicina de precisão, um dos avanços mais importantes da biologia. | por |
dc.identifier.tid | 203878159 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/29800 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | N/A | |
dc.subject | Sequenciação nova geração (NGS) | |
dc.subject | Deficiência da recombinação homóloga (HRD) | |
dc.subject | Variantes genéticas | |
dc.subject | Tumor | |
dc.subject | Inibidores da PARP (PARPIs) | |
dc.title | Reclassificação de variantes: painéis NGS alargados, de pacientes com tumores sólidos, elegíveis para tratamento com PARPIs | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Patologia Molecular |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MTLB_Marta Ferraz_V.final.pdf
- Size:
- 7.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: