Publicação
Avaliação do Strain 3D - Feature Tracking na deteção de isquemia do miocárdio em Ressonância Magnética
| dc.contributor.advisor | Adubeiro, Nuno | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Hélder José da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T11:21:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T11:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, a isquemia do miocárdio constitui uma das principais causas de mortalidade associada à Doença Cardiovascular (DCV) a nível mundial. A Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) tem-se assumido como um exame de referência na avaliação morfológica e funcional, destacando-se pela sua elevada resolução espacial. Neste contexto, o strain tridimensional obtido com recurso ao método Feature Tracking (FT) emerge como uma técnica inovadora, permitindo a análise da deformação do miocárdio ao longo de três direções - radial, circunferencial e longitudinal - a partir de imagens cine bSSFP. Este estudo visou avaliar a performance da avaliação do strain 3D-FT - global e segmentar - na deteção de alterações de contratilidade provocadas pela isquemia do miocárdio. Para o efeito realizou-se um estudo unicêntrico, do tipo analítico e observacional, transversal com recolha de dados secundários. A partir de uma amostra de 200 pacientes submetidos a RMC, divididos em dois grupos conforme o resultado do relatório médico, nomeadamente com ou sem alterações segmentares identificadas no estudo de perfusão e/ou de Late Gadolinium Enhancement (LGE). A avaliação segmentar revelou diferenças estatisticamente significativas (p <0,001) nos valores da avaliação do strain 3D-FT - radial, circunferencial e longitudinal - em todos os segmentos analisados entre os dois grupos, com menor desempenho discriminativo nos segmentos apicais, com valores de Area Under the Curve (AUC) a variar entre 61,6 e 66,1% na avaliação radial, 64,1 e 73,7% na avaliação circunferencial e 68,6 e 76,8% na avaliação longitudinal. No que à avaliação do strain 3D-FT global concerne, demonstrou igualmente diferenças estatisticamente significativas (p <0,001) em todas as avaliações globais, com valores de AUC a variarem entre 77,7% e 80,4%, sendo o Global Longitudinal Strain (GLS) a avaliação com melhor performance no que à capacidade discriminativa (80,4%) e especificidade (85,9%) concerne. Verificou-se ainda uma correlação significativa entre os valores do strain 3D-FT global e a Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE), sobretudo do Global Circunferencial Strain (GCS), sendo a correlação negativa e de magnitude forte (ρ =-0,803). Em contraste, o GLS evidenciou o valor de correlação mais baixo com a FEVE (ρ = -0,674). Estes dados reforçam o valor da avaliação do strain 3D-FT como ferramenta quantitativa complementar à avaliação convencional da RMC, com aplicabilidade clínica tanto na análise global como segmentar da função cardíaca, com potencial de detetar alterações precoces de contratilidade do miocárdio, nomeadamente em casos de Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada (ICFEp). | por |
| dc.description.abstract | Currently, myocardial ischemia remains one of the leading causes of mortality associated with Cardiovascular Disease (CVD) worldwide. Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMR) has established itself as a reference modality for morphological and functional assessment, distinguished by its high spatial resolution. In this context, three-dimensional strain analysis using the Feature Tracking (FT) method has emerged as an innovative technique, enabling the evaluation of myocardial deformation in three directions — radial, circumferential, and longitudinal — based on cine bSSFP images. This study aimed to assess the performance of global and segmental 3D-FT strain analysis in detecting contractility alterations caused by myocardial ischemia. A single-center, analytical, observational, and cross-sectional study was conducted using secondary data. A sample of 200 patients who underwent CMR was analyzed, divided into two groups according to the medical report findings — with or without segmental abnormalities identified in the perfusion study and/or Late Gadolinium Enhancement (LGE). Segmental analysis revealed statistically significant differences (p < 0,001) in 3D-FT strain values — radial, circumferential, and longitudinal — across all segments between the two groups, with lower discriminative performance in apical segments. Area Under the Curve (AUC) values ranged from 61,6% to 66,1% for radial strain, 64,1% to 73,7% for circumferential strain, and 68,6% to 76,8% for longitudinal strain. Global 3D-FT strain analysis also showed statistically significant differences (p < 0,001) across all global assessments, with AUC values ranging from 77,7% to 80,4%. The Global Longitudinal Strain (GLS) demonstrated the best discriminative performance (80,4%) and specificity (85,9%). A significant correlation was also observed between global 3D-FT strain values and Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF), particularly with Global Circumferential Strain (GCS), showing a strong negative correlation (ρ = -0,803). In contrast, GLS exhibited the lowest correlation with LVEF (ρ = -0,674). These findings reinforce the value of 3D-FT strain analysis as a complementary quantitative tool to conventional CMR assessment, with clinical applicability in both global and segmental evaluation of cardiac function, and potential for early detection of myocardial contractility alterations, particularly in cases of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF). | eng |
| dc.identifier.tid | 204193532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32047 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Miocárdio | |
| dc.subject | Isquemia do miocárdio | |
| dc.subject | Ressonância magnética cardíaca | |
| dc.subject | Feature tracking | |
| dc.subject | Strain 3D | |
| dc.title | Avaliação do Strain 3D - Feature Tracking na deteção de isquemia do miocárdio em Ressonância Magnética | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Técnicas Avançadas de Imagem em Radiologia |
