Publication
Avaliação do impacto da utilização do Sistema Eletrônico de Informações nos processos de gestão de pessoas do Instituto Federal de Rondônia
| datacite.subject.fos | Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Serrano, Anabela Prista Saraiva | |
| dc.contributor.author | Andrade, Jaqueline Almeida de | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T09:13:27Z | |
| dc.date.available | 2019-12-09T09:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description.abstract | A utilização do meio digital para a tramitação de processos e documentos tornou-se uma realidade no serviço público brasileiro. Com a necessidade de aprimorar seu processo de gestão, face ao anseio de agilizar o atendimento ao usuário, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) implantou a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em 2017, por meio da campanha «IFRO sem papel». A gestão de pessoas é reconhecidamente um setor burocrático e operacional, sendo grande o impacto causado em sua rotina na troca do processo analógico pelo processo digital. Desse modo, este estudo busca realizar a avaliação do impacto da utilização do Sistema Eletrônico de Informações nos processos de gestão de pessoas do IFRO. O levantamento dos dados foi realizado através da aplicação de questionários e entrevista com os servidores que atuam na gestão de pessoas da instituição. A análise dos dados coletados foi efetuada recorrendo ao software Microsoft Excel e a ferramenta Google Forms, transformando os dados estatísticos das respostas em gráficos. Dentre as respostas coletadas, verificou-se que o impacto positivo mais percebido pelos entrevistados foi a «agilidade no recebimento de processos», frente à «sobrecarga no volume de processos da área» que foi o principal impacto negativo percebido. Concluiu-se, contudo, que embora o SEI não seja um sistema específico para a área de pessoal, o impacto de sua utilização na gestão de pessoas é totalmente positivo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The use of electronic media for the processing of processes and documents has become a reality in the Brazilian public service. With the need to improve its management process, in view of the desire to expedite user service, the Federal Institute of Rondônia (IFRO) implemented the use of the electronic information system (SEI) in 2017, through the campaign «Paperless IFRO». People management is recognized as a bureaucratic and operational sector, and its routine impact on the switch from paper to digital is great. Thus, this study seeks to evaluate the impact of the use of the Electronic Information System on IFRO's people management processes. Data collection was performed through the application of questionnaires and interviews with the staff who work in the institution's people management. The analysis of the collected data was performed using Microsoft Excel software and the Google Forms tool, transforming the statistical data of the answers in graphs. Among the responses collected, it was found that the most perceived positive impact by respondents was the «agility in receiving processes», compared to the «overload in the volume of processes in the area» which was the main negative impact perceived. It was concluded, however, that although SEI is not a personnel-specific system, the impact of its use on personnel management is totally positive. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202328201 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/15069 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de informação | pt_PT |
| dc.subject | Impacto | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de pessoas | pt_PT |
| dc.subject | Processo digital | pt_PT |
| dc.subject | Impact | pt_PT |
| dc.subject | Digital process | pt_PT |
| dc.subject | Information system | pt_PT |
| dc.subject | People management | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do impacto da utilização do Sistema Eletrônico de Informações nos processos de gestão de pessoas do Instituto Federal de Rondônia | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Assessoria de Administração | pt_PT |
