Publication
Ganhos em saúde com a intervenção dos enfermeiros de reabilitação em doentes com DPOC
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Morais, Carminda | |
dc.contributor.advisor | Pimenta, Rui Assunção Esteves | |
dc.contributor.author | Costa, Fernando Jorge Almeida | |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T16:09:10Z | |
dc.date.available | 2016-12-13T16:09:10Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.abstract | A DPOC é uma patologia com elevada taxa de morbilidade crónica, perda de qualidade de vida e mortalidade. Deste modo a enfermagem de reabilitação desempenha um papel fundamental na manutenção da capacidade funcional do doente com DPOC, pelo seu impacto na sua qualidade de vida. O objetivo deste estudo é avaliar os ganhos em saúde nos doentes com DPOC que tiveram intervenção do enfermeiro de reabilitação, comparativamente com os doentes que não tiveram intervenção do enfermeiro de reabilitação. Para a realização deste estudo foi aplicada a escala SF-36v2 nos meses de Maio a Julho de 2013, numa amostra de 80 doentes com DPOC, dos quais 40 tiveram intervenção do enfermeiro de reabilitação e 40 não tiverem intervenção do enfermeiro de reabilitação. Foi aplicado um questionário sociodemográfico, para conhecimento das características da amostra e o instrumento genérico de avaliação de qualidade de saúde SF-36vs2. Os resultados obtidos no estudo demonstraram que o grupo com intervenção do enfermeiro de reabilitação obteve ganhos nas duas grandes dimensões da SF-36vs2, a componente física (p=0,002) e a mental (p=0,003). Relativamente às intervenções do enfermeiro de reabilitação, houve ganhos em todas as dimensões à exceção do desempenho físico (p=0,130) e emocional (p=0,114). Nas dimensões restantes verificaram-se ganhos em saúde, tendo-se registado na função física (p=0,001), dor corporal (p=0,002), saúde geral (p=0,001), vitalidade (p=0,001), função social (p=0,005) e saúde mental (p=0,002). No que concerne à influência das características sociodemográficas e à intervenção do enfermeiro de reabilitação no doente com DPOC, verificou-se que houve ganhos nas dimensões da SF-36vs2, no grupo etário dos 50-74 anos na função física (p=0,033), saúde geral (p=0,018) e vitalidade (p=0,012), no sexo feminino em todas as dimensões sendo o valor máximo correspondente à dimensão desempenho físico (p=0,018), nos casados exceto nas dimensões desempenho físico (p=0,107) e desempenho emocional (p=0,088) e nível de escolaridade superior básico excepto nas dimensões física (p=0,090) e emocional (p=0,109). Deste modo, a intervenção do enfermeiro de reabilitação demonstrou ser um elo fundamental necessário e imprescindível nos cuidados diários ao doente com DPOC. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202763188 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/8784 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Enfermeiro de Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | DPOC | pt_PT |
dc.title | Ganhos em saúde com a intervenção dos enfermeiros de reabilitação em doentes com DPOC | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernando_Costa_MGO_2015-2016_ramogestaounidadesdesaude.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: