Publication
Controlo postural associado à exploração do objeto, em bebés pré-termo, antes e após uma intervenção em Fisioterapia segundo o Conceito de Bobath
| dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Alexandra | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Rubim | |
| dc.contributor.author | Correia, Ana Cristina de Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T10:04:50Z | |
| dc.date.available | 2021-02-24T10:04:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | O nascimento prematuro associa-se a alterações no processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, bem como nas experiências de movimento, interferindo com a maturação dos mecanismos do controlo postural, que constituem a base para a realização eficiente do movimento. Os bebés pré-termo que não apresentam lesões do sistema nervoso central conhecidas são considerados saudáveis com acompanhamento nulo ou mínimo , o que pode ter repercussões na vida futura. Avaliar a organização do controlo postural em bebés pré-termo sem lesão neurológica, associado à exploração do objeto na posição de sentado, antes e após um plano de intervenção em fisioterapia de 12 semanas segundo o Conceito de Bobath em Pediatria. A amostra foi constituída por 5 bebés pré-termo sem lesão neurológica. Realizou-se uma avaliação inicial, que serviu de base ao processo de raciocínio clínico e elaboração do plano de intervenção, e uma avaliação final, ao fim de 12 semanas de intervenção. Os momentos de avaliação incluíram uma análise observacional dos componentes de movimento com registo fotográfico, avaliação com a Escala Motora Infantil de Alberta e avaliação do deslocamento do centro de pressão na base de suporte através de uma plataforma de forças. Na análise observacional registaram-se melhorias na organização dos mecanismos de controlo postural em todas as crianças. A avaliação com a Escala Motora Infantil de Alberta reportou pontuações superiores na avaliação final. De uma forma geral, houve um aumento na variação no deslocamento do centro de pressão. Todas as crianças evidenciaram uma modificação positiva na organização dos mecanismos de controlo postural do tronco, após a intervenção em fisioterapia. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202446743 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/17098 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento | pt_PT |
| dc.subject | Pediatria | pt_PT |
| dc.subject | Vivências sensório-motoras | pt_PT |
| dc.subject | Conceito de Bobath | pt_PT |
| dc.title | Controlo postural associado à exploração do objeto, em bebés pré-termo, antes e após uma intervenção em Fisioterapia segundo o Conceito de Bobath | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_ Ana Cristina Correia.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
