Publication
Influência do Exercício Terapêutico no Controlo Motor da omoplatacom enfoque no alinhamento e nas sinergias musculares: Scoping Review
| dc.contributor.advisor | Sousa, Andreia | |
| dc.contributor.advisor | Melo, Ana | |
| dc.contributor.author | Costa, Cláudia Maria Malheiro da | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T11:15:38Z | |
| dc.date.available | 2022-10-30T00:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | As disfunções no Complexo Articular do Ombro (CAO) constituem uma frequente causa de dor musculoesquelética, tendo sido caracterizadas, na literatura, os desequilíbrios da sinergia muscular e alterações de alinhamento da omoplata associados a esta condição. Determinar que exercícios favorecem a atividade dos músculos Serrátil Anterior (SA), Trapézio Médio (™) e Trapézio Inferior (TI) em relação aos músculos Trapézio Superior (TS), Elevador da Omoplata (EO) e Pequeno Peitoral (PP), e o aumento da rotação superior, rotação lateral e tilt posterior da omoplata. A pesquisa foi realizada na PubMed, Web of Science, Science Direct e Scopus, onde os estudos foram incluídos se estudaram o uso de exercícios terapêuticos no CAO, recorrendo à análise eletromiográfica ou cinemática, entre 2004 e 2019. Foram considerados como outcomes de análise: o rácio intermuscular, a percentagem de ativação muscular e a cinemática da omoplata. Após a análise dos artigos, a eliminação dos duplicados e avaliação de qualidade, 21 artigos foram incluídos nesta revisão. A revisão incluí 3 Randomized Controled Trials e 18 estudos observacionais, maioritariamente com qualidade moderada. Os exercícios em decúbito lateral (DL) parecem favorecer o equilíbrio muscular da omoplata (rácio˂1), como o Rotação Externa (RE) para o SA, TM e TI (percentagem e ativação ˃60%) e a Flexão Anterior para o TM e o TI (percentagem e ativação ˂˃60%). Também o Standard e Knee push-up apresentou um rácio inferior a 1 para o SA com uma percentagem de ativação ˃60%. A RE em DL, o Knee Push-up, a Flexão Anterior (sentado) e o Scaption foram os exercícios avaliados pela cinemática, favorecendo a rotação superior, rotação lateral e tilt posterior. Foi possível determinar exercícios capazes de favorecer a atividade dos músculos hipoativos em detrimento dos músculos ativos, assim como o alinhamento da omoplata, embora para este último critério a informação seja mais escassa. São necessário mais estudos que envolvam em simultâneo a análise eletromiográfica e a cinemática, de modo a validar os exercícios com adequada sinergia muscular e nível cinemático. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202446581 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/15960 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Complexo articular do ombro | pt_PT |
| dc.subject | Atividade muscular | pt_PT |
| dc.subject | Cinemática | pt_PT |
| dc.subject | Eletromiografia | pt_PT |
| dc.subject | Exercício terapêutico | pt_PT |
| dc.title | Influência do Exercício Terapêutico no Controlo Motor da omoplatacom enfoque no alinhamento e nas sinergias musculares: Scoping Review | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Fisioterapia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_CláudiaCosta_MFT_2019.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
