Publicação
Avaliação ecográfica da simetria do transverso abdominal em mulheres pós-parto por cesariana - um estudo observacional transversal
| dc.contributor.advisor | Santos, Paula Clara | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Margarida | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Sónia | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Ana Rita Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:14:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | A gravidez e o parto provocam alterações na parede abdominal, com impacto no transverso abdominal (TrA), músculo profundo crucial para a estabilidade lombopélvica. A cesariana e consequente processo de cicatrização podem originar assimetrias no recrutamento do TrA. Comprometendo a função abdominal. A ecografia surge como método não invasivo e fiável para avaliar a morfologia e função muscular. Analisar a influência da via de parto na simetria e função do TrA, comparando mulheres pós-cesariana, pós-parto vaginal e nulíparas. Estudo observacional transversal com 40 participantes (16 cesarianas, 15 partos vaginais, 9 nulíparas). Utilizou-se ecografia com sonda linear para medir a espessura do TrA em repouso, contração e curl-up. Calcularam-se rácios de ativação e índices de assimetria. Para a análise estatística recorreu-se ao programa IBM SPSS Statistics 29.0.20 (α=0,05). Não se verificaram diferenças significativas intergrupos na espessura em repouso ou no índice de assimetria. No entanto, o grupo da cesariana apresentou assimetria significativa no rácio de ativação durante contração voluntária (Ƿ=0.046), não observada nos restantes. A simetria estrutural do TrA estava preservada. No entanto, foram identificadas alterações específicas na contração voluntária do TrA após a cesariana, sugerindo que esta abordagem de parto pode influenciar o recrutamento funcional deste músculo. | por |
| dc.identifier.tid | 204204518 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31943 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Transverso abdominal | |
| dc.subject | Cesariana | |
| dc.subject | Pós-parto | |
| dc.subject | Ecografia | |
| dc.subject | Função muscular | |
| dc.title | Avaliação ecográfica da simetria do transverso abdominal em mulheres pós-parto por cesariana - um estudo observacional transversal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Fisioterapia - Saúde da Mulher e Pavimento Pélvico |
