Publication
Interoperabilidade entre Ambientes IIoT e B2B através de Data Spaces Industriais: O Caso do Cluster do Calçado
datacite.subject.fos | Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sousa, Cristóvão Dinis | |
dc.contributor.author | Pinto, Pedro Luís Rangel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T14:57:46Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T14:57:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.description.abstract | Este projeto discute o problema de partilha de informação e de interoperabilidade de dados num contexto Business-to-Business, explorado no contexto de um estudo de caso sobre partilha de dados em redes colaborativas num cluster industrial. Concretamente, discute-se a viabilidade e exequibilidade dos International Data Spaces no contexto do cluster do calçado. Este trabalho apresenta também uma demonstração de como a adoção de processos digitais contribui para apoiar a gestão baseada em dados para otimizar o planeamento produtivo das indústrias. Neste trabalho foi implementada uma arquitetura de interoperabilidade para a cadeia de valor da ind ´ ustria do calc¸ado, com base nos International Data Spaces e, verificou-se a sua exequibilidade na capacidade de interligac¸ ˜ao uniformizada e segura de dois sistemas de empresas diferentes. Esta soluc¸ ˜ao tamb´em ´e capaz de estabelecer uma conex˜ao entre contextos de dados IIoT com contextos de dados B2B. Com isto, foi tamb´em testada a conex˜ao entre duas diferentes implementac¸ ˜oes de um componente IDS, de forma a validar o IDS-RAM. O resultado deste trabalho pretende assim estabelecer as bases necess´ arias para o desenvolvimento e implementac¸ ˜ao de uma arquitetura IIoT utilizando soluc¸ ˜oes inovadoras da ind ´ ustria 4.0 para tornar este cluster mais flex´ıvel e eficiente. | pt_PT |
dc.description.abstract | This project discusses the problem of information sharing and data interoperability in a B2B context. Therefore, this project presents a case study on the scope of data-sharing in collaborative networks in an industrial cluster. It explores the feasibility and executability of International Data Spaces in the context of the footwear cluster. This work also presents a demonstration of how the adoption of digital processes contributes to supporting data-based management to optimize the productive planning of industries. In this work, an interoperability architecture was implemented for the footwear industry value chain, based on the International Data Spaces, and its feasibility was verified in the uniform and secure interconnection capacity of two systems from different companies. This solution is also able to establish a connection between IIoT data contexts with B2B data contexts. The connection between two different implementations of an IDS component was also tested, in order to validate the IDS-RAM. The result of this work intends to establish the necessary basis for the development and implementation of an IIoT architecture using innovative solutions from I4.0 to make this cluster more flexible and efficient. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203153375 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/22516 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | International Data Spaces | pt_PT |
dc.subject | Internet of Things | pt_PT |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_PT |
dc.subject | Indústria do Calçado | pt_PT |
dc.title | Interoperabilidade entre Ambientes IIoT e B2B através de Data Spaces Industriais: O Caso do Cluster do Calçado | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_PedroPinto_MEI_2022.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DM_PedroPinto_MEI_2022
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: