Publicação
Detecção de enterotoxinas estafilocócicas em matrizes alimentares por método de ELISA
| dc.contributor.advisor | Magalhães, Ricardo Jorge Afonso Costa | |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Maria Manuela Amorim de Silva e | |
| dc.contributor.author | Pereira, Andreína Raquel Soares | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T10:11:14Z | |
| dc.date.available | 2021-02-25T10:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-29 | |
| dc.description.abstract | Os Staphylococcus aureus são agentes causais de intoxicação alimentar, e o método de ELISA é dos procedimentos mais utilizados para a deteção de toxinas de S. aureus. Nesta investigação foi feita a deteção de enterotoxinas estafilocócicas em matrizes alimentares por método de ELISA (RIDASREN SET) em 282 amostras associadas a possíveis intoxicações alimentares entre 2019-2020. Das 282 amostras testadas 0,35% apresentou resultado positivo para cultura de S.aureus, e do total de amostras testadas 0,71% apresentaram resultados positivos para enterotoxinas; as amostras positivas para enterotoxinas foram negativas por cultura para os microrganismos investigados. Os resultados deste estudo demonstram a importância da investigação de enterotoxinas estafilocócicas em alimentos com possíveis relações com intoxicações alimentares, sem se restringir àqueles com contagens elevadas de S. aureus. É importante expandir a investigação para outras matrizes alimentares, uma vez que atualmente existem muitas refeições onde os alimentos são colocados com pouco cozimento e as enterotoxinas estafilocócicas podem estar presentes não sendo facilmente detetadas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202540294 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/17133 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Staphylococcus Aureus | pt_PT |
| dc.subject | RIDASCREEN SET | pt_PT |
| dc.subject | Enterotoxinas | pt_PT |
| dc.subject | Alimentos | pt_PT |
| dc.title | Detecção de enterotoxinas estafilocócicas em matrizes alimentares por método de ELISA | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Análises Clínicas e Saúde Pública | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- DM_ Andreína Pinheiro.pdf
- Tamanho:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
