Publication
A influência da criopreservação em células do sangue do cordão umbilical
dc.contributor.advisor | Mota, Sandra Marlene | |
dc.contributor.advisor | Sousa, João Couto | |
dc.contributor.advisor | Moreira, Elsa | |
dc.contributor.author | Afonso, Raquel Fernandes Vila | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:37:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T01:30:58Z | |
dc.date.issued | 2023-11-20 | |
dc.description.abstract | As células provenientes do sangue do cordão umbilical podem ser criopreservadas durante anos. Para averiguar a viabilidade e potência celulares após este procedimento, é necessário a avaliação de vários parâmetros, tais como a contagem de células totais nucleadas, a contagem de células CD34+ e a viabilidade celular total. Com o objetivo de avaliar e comparar a viabilidade e potência celular das células de sangue do cordão umbilical, antes e após o processo de criopreservação no laboratório de Criopreservação BebéVida, realizou-se um estudo observacional, analítico, transversal. Este estudo teve por base os registos dos parâmetros analíticos efetuados às unidades de sangue do codão umbilical (USCU) antes e após a criopreservação em unidades descongeladas no período entre janeiro de 2015 e dezembro de 2022.Após criopreservação, as USCU analisadas demonstraram uma diminuição de 31,78% e 50,41% de células totais nucleadas e de células CD34+, respetivamente, e uma viabilidade celular total média de 90,53%. Quanto ao crescimento de unidades formadoras de colónias, 85,42% das USCU apresentaram crescimento. Foi ainda encontrada uma correlação negativa na comparação entre o tempo de criopreservação e a contagem toral de células nucleadas, no entanto o valor da correlação foi baixo. Os resultados obtidos encontram-se de acordo com o descrito na literatura e demonstram que as USCU incluídas neste estudo, até um período máximo de 10 anos de criopreservação, continuam a cumprir os critérios de qualidade. Com estes resultados, comprova-se a eficácia e confiança nas USCU criopreservadas como fonte e CEH. | |
dc.identifier.tid | 203471059 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24699 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Células estaminais | pt_PT |
dc.subject | Transplantação | pt_PT |
dc.subject | Sangue | pt_PT |
dc.subject | Cordão umbilical | pt_PT |
dc.subject | Criopreservação | pt_PT |
dc.title | A influência da criopreservação em células do sangue do cordão umbilical | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Análises Clínicas e Saúde Pública | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: