Publication
Processos de fusão e aquisição em Portugal: estudo do caso da aquisição da empresa Obelisco S.A. pela holding desafios SGPS, S.A
datacite.subject.fos | Economia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Machado, Ricardo André Cabral de Carvalho Bahia | |
dc.contributor.author | Gomes, Pedro José Carvalho Martins | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T09:03:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T09:03:00Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description.abstract | The actual business global scenario is characterized by globalization and the digital era, that make mergers and acquisitions playing an increasingly important role as a strategic measure of expansion, innovation, and portfolio diversification in order to achieve synergies and consequently creating value for shareholders. The current dissertation aims to study the economic and financial impact on the company Obelisco S.A. due to its acquisition by the holding Desafios SGPS, S.A.. In order to conduct this study, projections were prepared based on the reports and accounts of the company Obelisco S.A. and the holding company Desafios SGPS S.A. where Enterprise Value was estimated using the Discounted Cash Flows methodologies, followed by Economic Value Added/ Market Value Added, Cash-Flow Return on Investment and Market Multiples. The results showed, according to the existing literature that the Discounted Cash Flow methodology cannot be applied to all companies, and this is one of those cases, however it is possible to conclude that there was value creation for its shareholders. | pt_PT |
dc.description.abstract | O atual panorama empresarial mundial, caracterizado pela globalização e pela era digital fazem com que as fusões e aquisições assumam um papel cada vez mais relevante como medida estratégica de expansão, inovação e diversificação de portfólio com vista a obtenção de sinergias e consequentemente a criação de valor para os acionistas. A presente dissertação tem como objetivo estudar o impacto económico-financeiro na empresa Obelisco S.A. em virtude da sua aquisição pela holding Desafios SGPS, S.A.. Para a realização deste estudo, foram elaboradas projeções com base nos relatórios e contas da empresa Obelisco S.A e da holding Desafios SGPS S.A onde se estimou o Enterprise Value a partir das metodologias Discounted Cash Flows, seguido de Economic Value Added/ Market Value Added, Cash-Flow Return on Investment e Múltiplos de mercado. Os resultados demonstraram, de acordo com a literatura existente que a metodologia dos Discounted Cash Flow não pode ser aplicada a todas as empresas, e este é um desses casos, todavia é possível concluir que houve criação de valor para os seus acionistas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202828301 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/19135 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Sinergias | pt_PT |
dc.subject | Fusões e aquisições | pt_PT |
dc.subject | Discounted cash flow | pt_PT |
dc.subject | Criação de valor | pt_PT |
dc.subject | Avaliação empresarial | pt_PT |
dc.subject | Synergies | pt_PT |
dc.subject | Mergers and acquisitions | pt_PT |
dc.subject | Value creation | pt_PT |
dc.subject | Business valuation | pt_PT |
dc.title | Processos de fusão e aquisição em Portugal: estudo do caso da aquisição da empresa Obelisco S.A. pela holding desafios SGPS, S.A | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Finanças Empresariais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Pedro_Gomes_MFE_2021.pdf
- Size:
- 797 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format