Publication 
Otimização do processo de aprovação de equipamentos na indústria automóvel aplicação ao caso Preh
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | pt_PT | 
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Luís Miguel Ciravegna Martins da | |
| dc.contributor.author | Santos, Pedro José Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:52:15Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T13:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-11 | |
| dc.description.abstract | Historicamente a Indústria Automóvel sempre foi umas das principais dinamizadoras da economia mundial. Desde o início, empresas como a Toyota e a Ford, destacaram-se da concorrência através da procura contínua por melhorar os seus processos e produtos. Esta é a filosofia desta dissertação. Com espírito crítico e suporte teórico, otimizou-se o processo de aprovação de equipamentos da equipa de Pré-Séries da Preh Portugal. Uma das principais bandeiras das duas organizações elencadas acima sempre foi o trabalho standardizado e foi também essa a base para o desenvolvimento deste trabalho. O standard desenvolvido foi testado no desenvolvimento de um determinado projeto de peças para veículos agrícolas e foi ainda realizado um questionário de forma a aferir a satisfação e a opinião dos intervenientes no mesmo. | pt_PT | 
| dc.description.abstract | Historically, the automotive industry has always been one of the main drivers of the world economy. From the beginning, companies like Toyota and Ford have set themselves apart from the competition by continually seeking to improve their processes and products. This is the philosophy behind this dissertation. With critical thinking and theoretical support, the equipment approval process of Preh Portugal's Pre-Series team was optimized. Standardized work has always been one of the main values of the two organizations listed above, and this was also the basis for the development of this work. The developed Standard was tested in the development of a specific agricultural vehicle parts project and a questionnaire was also carried out in order to assess the level of satisfaction and opinion of those involved. | pt_PT | 
| dc.identifier.tid | 203702522 | pt_PT | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/26164 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.subject | Automotive Industry | pt_PT | 
| dc.subject | Equipments | pt_PT | 
| dc.subject | Pre-Series | pt_PT | 
| dc.subject | Standard | pt_PT | 
| dc.subject | Equipamentos | pt_PT | 
| dc.subject | Indústria automóvel | pt_PT | 
| dc.subject | Norma | pt_PT | 
| dc.subject | Pré-séries | pt_PT | 
| dc.title | Otimização do processo de aprovação de equipamentos na indústria automóvel aplicação ao caso Preh | pt_PT | 
| dc.title.alternative | Optimization of the equipment approval process in the automotive industry application to the Preh case | pt_PT | 
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT | 
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT | 
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_PT | 
