Publicação
A influência do membro superior no ciclo da marcha
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia C. | |
| dc.contributor.author | Frazão, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-25T14:19:02Z | |
| dc.date.available | 2012-09-25T14:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Objectivo: Pretendeu-se avaliar as modificações no comportamento neuro-motor a nível da funcionalidade do membro superior predominantemente afectado e a sua influência no ciclo da marcha de dois indivíduos com Acidente Vascular Cerebral, face a um programa de intervenção em fisioterapia, segundo uma abordagem baseada no Conceito de Bobath. Foi também objectivo averiguar o impacto qualitativo nos componentes e estados de saúde. Metodologia: A avaliação foi realizada em dois indivíduos com sequelas de Acidente Vascular Cerebral, antes e após o plano de intervenção segundo o Conceito de Bobath, através do registo observacional, da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Performance-Oriented Mobility Assessment POMA I, da Time Up and Go Test, da Motor Assessement Scale e da Motor Evaluation Scale for Upper Extremity in Patients. Resultados: Obteve-se um incremento da funcionalidade do membro superior predominantemente afectado, com uma atribuição na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde de qualificadores correspondentes a dificuldade ligeira a moderada ao nível da mobilidade e dos auto cuidado após o plano de intervenção, repercutindo-se assim numa diminuição da restrição na participação e limitação da actividade. Houve um aumento de score total em todos os instrumentos e escalas de medidas de avaliação utilizadas, tendo os indivíduos alcançado uma maior funcionalidade do membro superior e um padrão de marcha mais eficiente, com uma menor necessidade de recorrer a estratégias compensatórias de movimento. Conclusão: O plano de intervenção, baseado numa abordagem segundo o Conceito de Bobath, essencialmente dirigido para a obtenção de ganhos funcionais ao nível do membro superior predominantemente afectado nos indivíduos em estudo, parece ter contribuído para induzir mudanças no comportamento neuro-motor, verificando-se uma influência no ciclo de marcha ao nível da qualidade e eficiência do movimento. | por |
| dc.description.abstract | Purpose: Evaluate the changes in the neuro-motor behaviour regarding the functioning of the affected upper limb and its influence on the walk cycle of two subjects diagnosed with a stroke after a physical therapeutic intervention plan, according to Bobath’s Concept, as well as evaluate its qualitative impact on its components and health states. Methodology: The assessment was performed on two subjects suffering from stroke after-effects before and after the physical therapeutic intervention plan, according to Bobath's concept, by the observational registration, the International Classification of Functioning, Disability and Health, the Performance-Oriented Mobility Assessment POMA I, the Time Up and Go Test, the Motor Assessement Scale and the Motor Evaluation Scale for Upper Extremity in Patients. Results: An increase in the functioning of the mostly affected upper limb was verified, with a starting contribution of qualifiers corresponding to hard to moderate difficulties that, after the intervention plan, increased to soft to moderade at the level of mobility and self-care, at International Classification of Functioning, Disability and Health which reflected on a decreased limitation in the partitipation of the activity. A complete score increase was verified in all instruments and evaluation scales used. The subjects reached a greater mobility of the upper limb, were able to develop a more efficient walk cycle, reducing the need for compensatory movement strategies. Conclusion: The intervention plan according to Bobath’s Concept, mainly directed to improve the functioning of the affected upper limb of the subjects, engendered a change in the neuro-motor behaviour, where a positive influence in the increase of quality and efficiency of movement could be verified on the walk cycles of both test subjects. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/690 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto | por |
| dc.subject | AVE | por |
| dc.subject | Intervenção | por |
| dc.subject | Membro superior | por |
| dc.subject | Ciclo de marcha | por |
| dc.subject | Impacto funcional | por |
| dc.subject | Stroke | |
| dc.subject | Interventation | |
| dc.subject | Bobath concept | |
| dc.subject | Upper limb | |
| dc.subject | Gait cicle | |
| dc.subject | Functional impact | |
| dc.title | A influência do membro superior no ciclo da marcha | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
