Publication
Utilização dos modelos de regressão (métodos dos mínimos quadrados) com bandas de confiança
| dc.contributor.author | Silva, Eduardo Sá e | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-08T14:00:40Z | |
| dc.date.available | 2016-07-08T14:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Utilização dos modelos de regressão (métodos dos mínimos quadrados) com bandas de confiança | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/8426 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Contabilistas | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | ;125 | |
| dc.subject | Contabilidade | pt_PT |
| dc.title | Utilização dos modelos de regressão (métodos dos mínimos quadrados) com bandas de confiança | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 26 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 125 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 23 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista de contabilidade & finanças | pt_PT |
| person.familyName | silva | |
| person.givenName | eduardo | |
| person.identifier.ciencia-id | 7B19-D20B-EB9F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7000-2579 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 871e6fd8-25e7-40e7-a0bc-862338ce390b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 871e6fd8-25e7-40e7-a0bc-862338ce390b |
