Publication
Comparação de Protocolos de dual-tDCS no Córtex Motor para reabilitação do Acidente Vascular Encefálico: um Estudo de Modelos Computacionais
dc.contributor.advisor | Campos, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Sousa, Helena | |
dc.contributor.advisor | Rocha, Nuno | |
dc.contributor.author | Sá, Cristiana Vanessa Fernandes de | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T11:10:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T11:10:10Z | |
dc.date.issued | 2021-01-21 | |
dc.description.abstract | Este estudo pretende comparar os vários protocolos de dual-tDCS no córtex motor para a reabilitação do AVE, através da implementação de modelos computacionais, visando provar e aprimorar a eficácia deste tipo de estimulação. De forma a verificar a eficácia dos 11 protocolos selecionados, os mesmos foram submetidos a um software de simulação individualizada – simNIBS. Os efeitos da dual-tDCS foram avaliados através dos valores médios do campo elétrico (normE) e dos valores de percentil 95, 99 e 99,9 do campo elétrico (V/m.), no córtex motor. Através dos resultados de normE obtidos, foi possível observar que a aplicação da dual-tDCS no córtex motor pode realmente ser eficaz na reabilitação do membro superior e inferior. Em relação à corrente de estimulação medida no córtex motor referente ao membro superior, os valores dos modelos simulados variaram entre 0.092 e 0.328 V/m no M1 esquerdo e entre -0.355 e -0.115 V/m no M1 direito. Dos protocolos simulados, 3 dos mesmos demonstraram eficácia na estimulação, com valores de corrente média de 0.328 V/m, 0.194 V/m e 0.177 V/m. Relativamente à corrente de estimulação medida na representação motora cortical do membro inferior, os valores dos modelos simulados variaram entre 0.119 e 0.243 V/m1 esquerdo e entre -0.226 e -0.110 V/m do M1 direito. Dos protocolos simulados, 3 dos mesmos demonstraram eficácia na estimulação, com valores de corrente média de 0.243 V/m, 0.178 V/m e 0.153 V/m. Quando observados os valores da focalidade, foi verificado que os estudos mais focais não são os mesmos que os estudos considerados eficazes. Com o presente estudo, é possível concluir que existem protocolos de dual-tDCS capazes de estimular eficazmente o córtex motor primário, modulando a sua excitabilidade cortical. Isto sugere que este procedimento poderá ser utilizado como ferramenta clínica para sujeitos que se encontrem em processo de reabilitação pós-AVE. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202660966 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/17296 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Dual-tDCS | pt_PT |
dc.subject | Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Acidente Vascular Encefálico (AVE) | pt_PT |
dc.subject | Modelos Computacionais | pt_PT |
dc.subject | simNIBS | pt_PT |
dc.title | Comparação de Protocolos de dual-tDCS no Córtex Motor para reabilitação do Acidente Vascular Encefálico: um Estudo de Modelos Computacionais | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Terapia Ocupacional | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_Cristiana Vanessa Fernandes de Sá.pdf
- Size:
- 7.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format