Publication
Concordância mutacional em casos de cancro colorrectal síncronos
dc.contributor.advisor | Oliveira, Rui Caetano | |
dc.contributor.advisor | Granja, Sara da Costa | |
dc.contributor.author | Semião, Solange Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T15:04:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T15:04:34Z | |
dc.date.issued | 2023-10-11 | |
dc.description.abstract | O cancro colorretal (CCR) é a terceira causa de morte relacionada com o cancro, representando o terceiro tumor mais prevalente em todo o mundo. A identificação de mutações genéticas, nomeadamente mutações RAS e BRAF, são usadas como marcadores preditivos de resposta à terapia em doentes com CCR. Existem casos de CCR, que poderão apresentar dois ou mais tumores no mesmo paciente, denominados de tumores síncronos. Neste tipo de tumores podemos ter ou não concordância nas mutações. O conhecimento destas, pode ser bastante importante para a escolha adequada da terapêutica dirigida a administrar. A literatura atual não é conclusiva sobre a existência de concordância mutacional em tumores CCR síncronos, logo o objetivo deste estudo consistiu em avaliar a concordância mutacional em casos de CCR síncronos, especificamente a incidência de mutações KRAS, NRAS e BRAF. Este estudo foi efetuado com sistema Biocartis Idylla™, utilizando tecidos fixados em formaldeído e impregnados em parafina, de um total de 30 amostras provenientes de 14 pacientes com CCR síncronos. Com a realização deste estudo, verificou-se que 35,7% dos tumores síncronos não exibam concordância mutacional relativamente aos genes RAS e BRAF. Estes resultados poderão ter grandes implicações prognósticas, no entanto serão necessários estudos mais alargados. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203478649 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24722 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cancro colorretal | pt_PT |
dc.subject | Cancro colorretal síncrono | pt_PT |
dc.subject | KRAS | pt_PT |
dc.subject | BRAF | pt_PT |
dc.subject | NRAS | pt_PT |
dc.subject | Terapias dirigidas | pt_PT |
dc.subject | Concordância mutacional | pt_PT |
dc.title | Concordância mutacional em casos de cancro colorrectal síncronos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Técnicas Laboratoriais em Biopatologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Mestrado Solange Semião - Versão Final.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: