Publication
Funcionamento de uma rede em ilha com recurso a produção distribuída
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria Judite Madureira da Silva | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Diogo José Pereira Pinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T15:22:13Z | |
| dc.date.available | 2017-11-24T15:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Anualmente, o consumo energético mundial tem vindo a aumentar, o que traduz num maior esforço em acompanhar a produção e a sua consequente distribuição de energia para os clientes. É do interesse de todos, procurar novos modos de exploração de energias e definir modos de distribuição inovadores que consigam ser capazes de garantir a fiabilidade da rede. O objetivo deste projeto é estudar a viabilidade de uma parte da rede elétrica de Gafanha de Encarnação funcionar em ilha isolada. Para tal o objetivo é recorrer a um conjunto de tecnologias de energias renováveis acopladas a um grupo de baterias, garantindo assim um serviço autónomo independente, caso seja necessário isolá-la da rede elétrica nacional. É necessário analisar de que forma a rede vai funcionar ao longo do tempo, tendo de cumprir com as exigências de qualidade e de segurança atuais, fornecendo uma resposta rápida e eficaz a possíveis imprevistos que possam ocorrer. Para tal, procedeu-se ao isolamento da rede elétrica designada, através da aplicação de software proprietária DPLAN – Distribution Planning, simulando os comportamentos da rede face às novas alterações, e tendo em conta os dados geográficos/climáticos da zona para analizar a viabilidade da utilização das energias renováveis. Nesta dissertação, é também realizado um estudo de viabilidade económica das novas instalações, com a utilização de diferentes equipamentos, comparando as várias tecnologias existentes e alternativas possíveis para a resolução deste projeto. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Every year, the world's energy consumption has been increasing, which translates into a greater effort to monitor production and its consequent distribution of energy to customers. It is in everyone's interest, to look for new ways of exploiting energy and to define innovative modes of distribution that can guarantee the reliability of the network. The objective of this project is to study the feasibility of part of the electric grid of Gafanha de Encarnação, that is going to be operated as an isolated electric grid. For that purpose, we will use a set of renewable energy technologies coupled to a group of batteries, thus guaranteeing an autonomous and independent service, in case of separation from the main electric grid. It is necessary to analyse how the network will vary over time, having to comply with current quality and security requirements, providing a quick and effective response to possible unforeseen events that may occur. To this end, the designated electricity network was isolated by applying proprietary DPLAN – Distribution planning software, simulating the behaviour of the network in light of the new changes, and taking into account the geographic / climatic data of the region, in order to analize the possibility of applying renewable energies. In this dissertation, an economic feasibility study of the new installations, as well as the use of different equipments, is also carried out, comparing the various existing technologies and possible alternatives for the resolution of this project. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201746999 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/10536 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Rede elétrica em ilha isolada | pt_PT |
| dc.subject | Energias Renováveis | pt_PT |
| dc.subject | Aveiro | pt_PT |
| dc.subject | Armazenamento de Energia | pt_PT |
| dc.subject | Turbina de corrente | pt_PT |
| dc.subject | Painéis Fotovoltaicos | pt_PT |
| dc.subject | Eólicas | pt_PT |
| dc.subject | Marés | pt_PT |
| dc.subject | Estudo Económico | pt_PT |
| dc.subject | Off-grid network | pt_PT |
| dc.subject | Renewable Energies | pt_PT |
| dc.subject | Aveiro | pt_PT |
| dc.subject | Energy Storage Unit | pt_PT |
| dc.subject | Current turbine | pt_PT |
| dc.subject | Photovoltaic panels | pt_PT |
| dc.subject | Wind power | pt_PT |
| dc.subject | Sea tides | pt_PT |
| dc.subject | Economic study | pt_PT |
| dc.title | Funcionamento de uma rede em ilha com recurso a produção distribuída | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | pt_PT |
