Publication
Otimização do processo produtivo no setor automóvel – indústria de pneus
| datacite.subject.fos | Gestão Industrial | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
| dc.contributor.author | Pinto, Lília Carole Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-25T09:38:32Z | |
| dc.date.available | 2020-01-01T01:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A gestão e diminuição de resíduos tem sido cada vez mais uma preocupação para a indústria de pneus. O presente relatório de dissertação derivado do trabalho efetuado na Continental Mabor tem como objetivo primordial otimizar o processo produtivo do corte metálico. O mesmo terá como metas principais aumentar a exatidão da aplicação do método de trabalho, junto dos colaboradores no chão de fábrica, aplicar métodos de melhoria da classificação e do rigor da informação dos materiais não conformes no decorrer do processo e reduzir desperdícios. A primeira fase do desenvolvimento deste trabalho passou por uma profunda análise e diagnóstico do sistema de produção do corte metálico. Nesta fase foi necessário fazer uma recolha de dados sobre o processo, para se poderem aplicar as melhores práticas de gestão na implementação do método de trabalho, redução de desperdícios, melhoria de indicadores, entre outros. Para atingir a concretização de todos os objetivos delineados, foi necessário sensibilizar todos os colaboradores envolvidos na produção de cinta metálica, corrigir possíveis erros no processo, implementar ferramentas Lean como 5’S com o objetivo de conseguir uma melhor organização do posto de trabalho, e assim, de certa forma, alcançar uma melhoria significativa dos indicadores de Qualidade a vários níveis. Com a implementação do método de trabalho e uma correta imputação e segregação dos desperdícios na base de dados, conseguiu-se uma redução significativa da produção dos mesmos, bem como uma melhoria da Qualidade dos valores das imputações, gerando assim indicadores mais precisos no processo e que futuramente poderão ser alvo de estudo de melhoria contínua, utilizando uma ferramenta da Qualidade, denominada ciclo do Plan, Do, Check, Act (PDCA). | pt_PT |
| dc.description.abstract | The management and reduction of waste has been a growing worry for the tire industry. The present report of dissertation, whose work has been done in Continental Marbor, has as main purpose, optimize the production of metal cutting process. The same will have as main goals, increasing the precision of the application of the work method, with the employees on the factory floor, the application of improvement methods of classification and accuracy of the information of non-conforming materials during the process and reduce wastes. In the first stage of development of this internship, has been made a deep analysis and diagnose of the metal cutting process. At this stage, it was necessary to do a data collection about the process, in order to apply the best management practices in the implementation of the working method, reduction of waste, improvement indicators, among others. To achieve the concretization of all goals, it was necessary to sensitize all employees involved on the production of metal tape, correct the mistakes in the process, implement 5S lean tools with the purpose of get a better organization on the workstation and, in a certain way, achieve an improvement of the quality indicators, at all levels. With the implementation of this method of work and a correct attribution and segregation of waste in the database, a significant reduction in production has been achieved, as well as an improvement in the quality of the amounts of imputations, generating more precise indicators on the process, and in the future that may be the subject of study of continuous improvement, using a quality tool, called the cycle Plan , Do, Check, Act (PDCA). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201734745 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/10347 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Lean Manufacturing | pt_PT |
| dc.subject | Otimização de processos | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de resíduos | pt_PT |
| dc.subject | Corte Metálico | pt_PT |
| dc.subject | Método de Trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Lean Manufacturing | pt_PT |
| dc.subject | Process optimization | pt_PT |
| dc.subject | Waste management | pt_PT |
| dc.subject | Metal cutting | pt_PT |
| dc.subject | 5’S | pt_PT |
| dc.subject | Working method | pt_PT |
| dc.title | Otimização do processo produtivo no setor automóvel – indústria de pneus | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
