Publication
O Conflito Trabalho-Família/ Família-Trabalho em trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos: um estudo exploratório
datacite.subject.fos | Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Martins, Dora Cristina Moreira | |
dc.contributor.advisor | Silva, Susana Sofia Pereira da | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Francisca Catarina Martins | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T07:26:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T07:26:52Z | |
dc.date.issued | 2023-09-12 | |
dc.description.abstract | O presente estudo visa compreender o Conflito Trabalho-Família e Família-Trabalho em trabalhadores da Geração Y, em regime de trabalho por turnos nos setores do comércio por grosso ou retalho e do bem estar e condicionamento físico. Pretende-se (i) explorar a predominância das dimensões do Conflito Trabalho-Família/ Família Trabalho em trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos, (ii) explorar as diferenças de género dos trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos relativamente ao Conflito Trabalho-Família/ Família-Trabalho, bem como (iii) explorar as diferenças sociodemográficas dos trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos relativamente ao Conflito Trabalho-Família/ Família-Trabalho. Por conseguinte, propôs-se responder à seguinte questão de investigação: Como é que os trabalhadores da Geração Y, a trabalhar em regime de trabalho por turnos, percecionam o Conflito Trabalho-Família/Família-Trabalho?. Este estudo foi qualitativo e utilizou-se uma entrevista semiestruturada para a recolha de dados. No total, foram realizadas 12 entrevistas a trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos utilizando-se a análise de conteúdo como técnica de análise de dados. Os resultados apontam para a existência de grandes limitações nas dimensões trabalho família e família-trabalho nos trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos, dado, sobretudo, a sua dependência a um horário irregular e inconstante. Em relação às diferenças de género destes trabalhadores relativamente ao Conflito Trabalho-Família/Família-Trabalho, os resultados sugerem a existência de algumas diferenças entre as mulheres e os homens. No que concerne às diferenças sociodemográficas dos mesmos relativamente ao Conflito Trabalho-Família/Família Trabalho, os resultados evidenciam a inexistência de diferenças. No final desta dissertação são apresentadas algumas limitações do estudos e pistas de investigação futura. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aims to understand the Work-Family and Family-Work Conflict in Generation Y workers, in a shift work regime in the sectors of wholesale or retail trade and well-being and physical conditioning. It is intended (i) to explore the predominance of the dimensions of the Work-Family/Family Conflict-Work in Generation Y workers in shifts, (il) explore the gender differences of Generation Y workers in shift work in relation to the Work-Family/Family-Work Conflict, as well as (iii) explore the sociodemographic differences of Generation Y workers in shift work in relation to the Work-Family/Family-Work Conflict. Therefore, it was proposed to answer the following research question: How do Generation Y workers, working in shifts, perceive the Work-Family/Family-Work Conflict?. This study was qualitative and a semi-structured interview was used for data collection. In total, 12 interviews were conducted with Generation Y workers in a shift work regime using content analysis as a data analysis technique. The results point to the existence of great limitations in the work-family and family work dimensions in Generation Y workers in a shift work regime, given, above all, their dependence on an irregular and inconstant schedule. Regarding the gender differences of these workers in relation to the Work-Family/Family-Work Conflict, the results suggest the existence of some differences between women and men. Regarding their sociodemographic differences in relation to the Work-Family/Family Conflict-Work, the results show the absence of differences. At the end of this dissertation, some limitations of studies and clues for future research are presented. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203372433 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/23764 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão de recursos humanos | pt_PT |
dc.subject | Conflito trabalho-família | pt_PT |
dc.subject | Conflito família-trabalho | pt_PT |
dc.subject | Trabalho por turnos | pt_PT |
dc.subject | Geração Y | pt_PT |
dc.subject | Millennials | pt_PT |
dc.subject | Human resources management | pt_PT |
dc.subject | Shift work | pt_PT |
dc.subject | Work-family conflict | pt_PT |
dc.subject | Conflict family-work | pt_PT |
dc.subject | Generation Y | pt_PT |
dc.title | O Conflito Trabalho-Família/ Família-Trabalho em trabalhadores da Geração Y em regime de trabalho por turnos: um estudo exploratório | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Francisca_Rodrigues_MGDRH_2023_VERSÃO_PÓSDEFESA.pdf
- Size:
- 971.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: