Publicação
Cancro do reto de estadiamento pT3: importância da caracterização da disseminação extramural
| dc.contributor.advisor | Vieira, Ana Filipa Quintela | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ana Isabel Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T15:20:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T15:20:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | No Cancro do reto (CR), a categoria T3 da classificação TNM representa 60% dos casos. Existem vários estudos que demonstram que o grau de disseminação extramural está relacionado com as taxas de sobrevivência e de recorrência local. Este estudo, teve como objetivos realizar a caracterização dos casos de CR de estadiamento pT3 da Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, diagnosticados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, para verificar quais os fatores de prognóstico que influenciaram significativamente a sobrevivência dos pacientes e averiguar qual o efeito da utilização das terapêuticas. Adicionalmente, verificou-se a subdivisão do CR de estadiamento pT3 em dois subgrupos de disseminação extramural, ≤5mm ou ˃5mm, resultava em taxas de sobrevivência e de recorrência local marcadamente diferentes. Demonstrou-se que a metastização, o subtipo histológico, o estadiamento pN e a invasão linfática, venosa e perineural foram parâmetros que influenciaram significativamente o tempo médio de sobrevivência. Constatou-se uma clara tendência para o aumento da sobrevida dos pacientes com o aumento da distância à margem de resseção circunferencial e uma predisposição para a sua diminuição nos pacientes com uma profundidade de invasão mesorretal ˃5mm. Devido à sua relevância prognóstica, será necessário validar estes resultados numa amostra de maiores dimensões. | por |
| dc.identifier.tid | 204197449 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32052 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Cancro retal | |
| dc.subject | Grau de disseminação extramural | |
| dc.subject | Profundidade de invasão mesorretal | |
| dc.subject | Prognóstico | |
| dc.subject | Sobrevivência | |
| dc.title | Cancro do reto de estadiamento pT3: importância da caracterização da disseminação extramural | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Técnicas Laboratoriais em Biopatologia - Área de especialização em Histopatologia |
