Publication
Efeitos da compressão isquémica e bandas neuromusculares no ponto gatilho do trapézio superior em indivíduos portadores de dor crónica no ombro
| dc.contributor.advisor | Sousa, Andreia | |
| dc.contributor.author | Coelho, Rui Filipe Soares | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-15T13:08:33Z | |
| dc.date.available | 2023-07-08T00:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-08 | |
| dc.description.abstract | As lesões no complexo articular do ombro são do mais comum, existindo diversas abordagens para as suas resoluções. A existência de pontos gatilhos miofasciais (PGMF) podem ser uma das causas para a alteração da estrutura e/ou função desta articulação. A utilização da compressão isquémica (CI) e das bandas neuromusculares (BN) no/s PGMF do trapézio superior (TS) do ombro afetado, podem melhorar a dor e/ou função. Perceber a influência da CI e BN no TS na amplitude de movimento (ADM), dor, funcionalidade membro superior (FMS) e limiar de dor à pressão (LDP), em trabalhadores de uma unidade fabril. Estudo experimental, randomizado e controlado composto por uma amostra de 16 indivíduos voluntários com dor crónica no ombro, divididos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo experimenta (GE) (n=9), submetido à aplicação efetiva de CI e BN no TS e um grupo placebo (GP) (n=7) com a aplicação das mesmas técnicas, mas sem aplicação de pressão na CI e sem tensão na BN. A ADM da glenoumeral e cervical, a dor, a FMS e a perceção global de mudança (PGDM) foram as variáveis analisadas. A aplicação das técnicas foi realizada uma vez por semana durante quatro semanas. A amostra do presente estudo foi constituída maioritariamente por indivíduos do sexo feminino (n=68.75%). A maioria dos participantes apresentavam dor no ombro e cervical (n=56.25%). Na comparação entre grupos, apenas foram notadas diferenças estatisticamente significativas na ADM das rotações cervicais no período pós-intervenção. Na análise intragrupo, o GE obteve resultados com significância estatística em alguns movimentos da cervical e ombro, tendo também apresentado uma diminuição significativa da dor (z=-2.26, p˂0.05) e uma melhoria da FMS no capítulo do trabalho (z=-2.66, p˂0.05). As combinações das técnicas tiveram um impacto positivo no GE intragrupo, com a melhoria ADM da cervical e ombro, a redução da dor, melhoria da FMS no capítulo do trabalho e, a PGDM. Porém, quando comparado os dois grupos, não se observaram melhorias estatisticamente significativas, à exceção das rotações cervicais. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202555496 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/16572 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Dor crónica ombro | pt_PT |
| dc.subject | Ponto gatilho | pt_PT |
| dc.subject | Compressão isquémica | pt_PT |
| dc.subject | Bandas neuromusculares | pt_PT |
| dc.subject | Trapézio superior | pt_PT |
| dc.title | Efeitos da compressão isquémica e bandas neuromusculares no ponto gatilho do trapézio superior em indivíduos portadores de dor crónica no ombro | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese_Final - Rui Coelho.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
