Publication
Implementação do rastreio auditivo neonatal universal de surdez no Hospital CUF Porto
| dc.contributor.author | Lopes, Paula | |
| dc.contributor.author | Miranda, Cristina | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-24T14:38:53Z | |
| dc.date.available | 2013-10-24T14:38:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | A incidência de perda auditiva bilateral é de 1 a 3 por cada recém-nascidos saudáveis e de 30 a 40 por 1000 recém-nascidos de risco. No Hospital Cuf Porto (HCP) o Rastreio Auditivo Neonatal Universal (RANU) teve inicio em Dezembro de 2010 em paralelo com abertura dos serviços de Obstetrícia / Neonatologia. As otoemissões acústicas (OEA) são o teste utilizado pois são reconhecidas como um método de rastreio auditivo simples, seguro e bem aceite. O objectivo deste trabalho é salientar a importância do RANU na identificação da perda auditiva antes da alta hospitalar, apresentando as suas vantagens na detecção e intervenção precoce minimizando as consequências da perda auditiva. Este trabalho, pretende ainda demonstrar as vantagens do RANU como estratégia fundamental no planeamento e na introdução de medidas de diagnóstico e terapêutica. É assim apresentada uma análise retrospectiva dos resultados obtidos nas OEA por produtos de distorção (OEAPD) entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2012, com uma amostra constituída por n=572. Os resultados revelam uma percentagem de “PASS” (OEAPD presentes) na primeira fase do rastreio, com um valor de 88,8% relativamente ao número total de rastreios efectuados. Relativamente à percentagem de “REFER” (OEAPD ausentes) – na mesma fase do rastreio- obtiveram-se 11,2% de situações face ao total de rastreados. Destes – que correspondem a um n=64 – 42.2% das situações referem-se a “REFER” bilateral (n=27). Relativamente às situações de “REFER” unilateral (n=37), encontramos uma percentagem de 57,8% dos casos. De acordo com a casuística apresentada, correspondente aos resultados obtidos e atendendo à realidade da população rastreada (dado que até ao momento não se confirmou perda auditiva em nenhum dos indivíduos rastreados), pode-se concluir que os OEA podem ser um método de rastreio simples e fiável, fundamental para a detecção e intervenção precoce nas perdas auditivas. | por |
| dc.identifier.citation | Lopes, P., Miranda, C., & Oliveira, S. (2013). Implementação do rastreio auditivo neonatal universal de surdez no Hospital CUF Porto. Ist Annual Meeting of Coimbra Health School, 126. | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8252-20-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/2450 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Rastreio auditivo | por |
| dc.subject | Surdez | por |
| dc.subject | Universal | por |
| dc.subject | Neonatal | por |
| dc.title | Implementação do rastreio auditivo neonatal universal de surdez no Hospital CUF Porto | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | ESTES Coimbra | por |
| oaire.citation.endPage | 126 | por |
| oaire.citation.startPage | 126 | por |
| oaire.citation.title | Proceedings Book | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
