Publication
Modelo rigoroso de selecção de sistemas de recursos para o projecto de empresas ágeis/virtuais para produtos complexos
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.author | Ávila, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T10:31:36Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T10:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | A emergência de novos requisitos para os sistemas de produção tem despoletado desafios no desenvolvimento de projectos de novos modelos organizacionais, nomeadamente do tipo Ágil/Virtual. Integrada num desses projectos, designado por “BM_Virtual Enterprise Architecture Reference Model” (BM_VEARM), esta tese pretende contribuir para a resolução do problema de selecção de recursos quer para esse mesmo projecto, quer para outros que se debatam com o mesmo tipo de problema. Definimos os objectivos deste trabalho de doutoramento em: Mostrar as limitações dos modelos de selecção existentes por forma a potenciar a construção dum novo modelo; Construir um modelo de selecção de sistemas de recursos rigoroso e abrangente a qualquer método de selecção associado a qualquer dimensão do plano de tarefas e dos seus requisitos associados; Validar a necessidade dum Broker para efectuar a selecção do sistema de recursos, com base no modelo desenvolvido e simultaneamente validar o próprio modelo. Resumidamente, pretendemos mostrar que o processo de selecção seguindo um modelo de selecção abrangente a qualquer requisito de selecção tem maior domínio de validação se for efectuado por um Broker, e desta forma validar o projecto do processo de selecção da BM_VEARM.Para realizar o trabalho e podermos alcançar os objectivos a que nos propusemos, organizou-se a tese da seguinte forma: decorrente da análise do estado da arte que fizemos, mostramos que os objectivos do trabalho se enquadravam nas necessidades de investigação; Criámos um modelo de selecção rigoroso e abrangente, constituído pelas actividades mais representativas dum processo de selecção, tendo-se introduzido pela primeira vez actividades que até ao momento nunca haviam sido ponderadas, como a avaliação do espaço de soluções e a selecção do algoritmo de selecção; construiu-se um demonstrador numérico para o modelo de selecção baseado em estimativas reais dos seus parâmetros e com base no nosso conhecimento, que permitiu simular o desempenho do Broker e do Principal com esse modelo. Com as simulações do demonstrador e seus resultados, validámos: 1. A necessidade do Broker no processo de selecção tal como defendíamos em tese para o nosso modelo BM_VEARM, sendo extensível a outros modelos de Empresas Ágeis / Virtuais. Mostrámos que a importância do Broker é tanto maior quanto maior o número de tarefas, o número de recursos pré-seleccionados e quanto mais complexo for o método de selecção. 2. O nosso modelo de selecção no sentido de que pode ser aplicado a qualquer método de selecção para qualquer dimensão do plano de tarefas, mas que, para que possa ser abrangente necessita dum Broker munido com as ferramentas apropriadas para a selecção. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ávila, P. (2004) Modelo Rigoroso de Selecção de Sistemas de Recursos para o Projecto de Empresas Ágeis/Virtuais para Produtos Complexos, Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga, Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/29333 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | Universidade do Minho, Braga, Portugal | pt_PT |
| dc.title | Modelo rigoroso de selecção de sistemas de recursos para o projecto de empresas ágeis/virtuais para produtos complexos | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
