Publication
Determinação da atividade antivírica de laminados de revestimento de superfícies por aplicação da norma ISO 21702 para o SARS-CoV-2
dc.contributor.advisor | Fernandes, Ruben Miguel Pereira | |
dc.contributor.advisor | Machado, Pilar Alexandra Baylina | |
dc.contributor.author | Sá, Sara Vanessa Alves | |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T09:47:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-28T00:30:48Z | |
dc.date.issued | 2021-09-28 | |
dc.description.abstract | A transmissão da síndrome respiratória aguda e grave de coronavírus 2 (SARS- CoV-2) pode ocorrer por contato com superfícies contaminadas. Estudos indicam que a viabilidade do SARS- CoV-2 é superior em superfícies não porosas, frequentes em locais públicos. Neste âmbito foram analisadas 4 superfícies não porosas possivelmente antivíricas, produzidas por um fabricante, por aplicação da norma ISO21702:2019. A análise foi realizada em 2 fases, a primeira com a determinação geral das superfícies com maior capacidade antivírica para o bacteriófago philBB-PAA2, a segunda específica para o SARS- CoV-2. As análises foram realizadas à temperatura ambiente, aos 0, 10 e 30 minutos e após 4 horas de contato do inóculo viral com a superfície, a quantificação viral por dupla camada de agar e por deteção molecular permitiu obter as taxas de redução viral (TVR). As superfícies “E” e “F” obtiveram TVR superiores a 50%, em períodos de contato mais breves, do que algumas superfícies com características antivíricas conhecidas como o cobre e o aço inoxidável. A utilização das superfícies referidas poderá reduzir a transmissão do SARS- CoV-2 em locais públicos. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202895513 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/19688 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_PT |
dc.subject | Transmissão indireta do SARS-CoV-2 | pt_PT |
dc.subject | Superfícies antivíricas | pt_PT |
dc.subject | Superfícies não porosas | pt_PT |
dc.subject | Vírus respiratórios | pt_PT |
dc.title | Determinação da atividade antivírica de laminados de revestimento de superfícies por aplicação da norma ISO 21702 para o SARS-CoV-2 | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Análises Clínicas e Saúde Pública | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MACSP_SARA SÁ_V.Final (1).pdf
- Size:
- 10.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format