Publicação
Bioreciclagem têxtil e saúde ambiental: uma abordagem inovadora para a redução de riscos e promoção da sustentabilidade
| dc.contributor.author | Almeida, Liliana | |
| dc.contributor.author | Alexandrino, Diogo A. M. | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nuno | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rui S. | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria de Fátima | |
| dc.contributor.author | Freitas, Marisa | |
| dc.contributor.author | Alexandrino, Diogo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:03:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T14:03:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.description.abstract | A poluição associada à indústria têxtil representa um desafio crescente para a saúde pública e ambiental. O descarte inadequado de resíduos têxteis, frequentemente em aterros, ou o seu tratamento por incineração (Azcona et al., 2023), contribui para a emissão de compostos tóxicos, microplásticos e partículas inaláveis, com efeitos adversos sobre a qualidade do ar, da água e do solo (Shirvanimoghaddam et al., 2020; Juanga-Labayen et al., 2022). Assim, é urgente promover estratégias de gestão sustentável deste tipo de resíduos que minimizem riscos para a saúde humana e para os ecossistemas. O presente trabalho visa desenvolver e avaliar processos de bioreciclagem de resíduos têxteis com base em microrganismos celulolíticos, como alternativa ecológica às práticas convencionais. O estudo tem sido conduzido com base numa abordagem interdisciplinar que integra metodologias da microbiologia ambiental, biotecnologia e saúde ambiental. Inicialmente, procedeu-se à caracterização físico-química dos resíduos têxteis pós-industriais e pós-consumo. Posteriormente, realizaram-se ensaios de biodegradação in vitro. Estes ensaios possibilitaram monitorizar parâmetros ambientais e observar alterações estruturais nas fibras têxteis, avaliando a sua suscetibilidade à degradação biológica. Paralelamente, foram isolados microrganismos a partir de diferentes matrizes ambientais, incluindo composto, solo e efluentes, recorrendo a meios seletivos para microrganismos celulolíticos. A caracterização dos resíduos têxteis permitiu definir as configurações experimentais a testar, centradas em fibras de algodão e liocel, tingidas e não tingidas. Os ensaios de biodegradação realizados evidenciaram alterações morfológicas e estruturais nas fibras, compatíveis com processos iniciais de despolimerização e fragmentação da celulose. Paralelamente, o isolamento de microrganismos resultou na obtenção de diversas colónias com atividade celulolítica. Entre os isolados identificados destacam-se fungos dos géneros Neurospora e Aspergillus, bem como bactérias dos géneros Glutamicibacter e Bacillus, reconhecidos pelo seu potencial na degradação de polímeros de origem celulósica. Os resultados preliminares deste estudo sugerem que a (bio)reciclagem pode constituir uma alternativa eficaz e ambientalmente segura às práticas convencionais de gestão de resíduos têxteis, contribuindo para a redução da poluição e da consequente exposição humana a compostos tóxicos. A integração de microrganismos celulolíticos em processos de gestão de resíduos poderá representar um avanço relevante na promoção da saúde ambiental e na prevenção de riscos sanitários associados à indústria têxtil. | por |
| dc.identifier.citation | Almeida, L., Alexandrino, D. A. M., Ribeiro, N., Oliveira, R. S., Carvalho, M. de F., & Freitas, M. (2026). Bioreciclagem têxtil e saúde ambiental: Uma abordagem inovadora para a redução de riscos e promoção da sustentabilidade. RevSALUS - 7 Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, 8(Sup), 127–128. https://doi.org/10.51126/9te9nm10 | |
| dc.identifier.doi | 10.51126/9te9nm10 | |
| dc.identifier.eissn | 2184-836X | |
| dc.identifier.issn | 2184-4860 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32420 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | RACS | |
| dc.relation.hasversion | https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/article/view/1379 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bioreciclagem | |
| dc.subject | Microrganismos celulolíticos | |
| dc.subject | Resíduos têxteis | |
| dc.subject | Saúde ambiental | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | Bioreciclagem têxtil e saúde ambiental: uma abordagem inovadora para a redução de riscos e promoção da sustentabilidade | por |
| dc.type | conference poster not in proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-11 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) | |
| oaire.citation.endPage | 128 | |
| oaire.citation.issue | SupII | |
| oaire.citation.startPage | 127 | |
| oaire.citation.title | RevSALUS - 7ª Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia | |
| oaire.citation.volume | 8 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Alexandrino | |
| person.givenName | Diogo | |
| person.identifier.ciencia-id | C413-F50E-C355 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9685-3435 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57192893650 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 13fc074d-6cac-4617-85e5-27021ff61d9b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13fc074d-6cac-4617-85e5-27021ff61d9b |
