Publication
Reorganização de componentes do controlo postural na sequência sit-to-stand em indivíduos com acidente vascular encefálico.
| dc.contributor.advisor | Sousa, Andreia | |
| dc.contributor.advisor | Cunha, Christine | |
| dc.contributor.author | Coelho, Maria João | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T13:58:31Z | |
| dc.date.available | 2015-02-24T13:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O controlo postural (CP) constitui um dos requisitos indispensáveis para a execução de muitas tarefas funcionais, tendo sido demonstrado que após um acidente vascular encefálico (AVE) este esteja severamente alterado. Os mecanismos de neuroplasticidade evidenciam capacidade de mudança no CP através de uma intervenção em Fisioterapia. Objetivo: Avaliar a influência da modificação de componentes do membro inferior/tronco inferior (TI) na modificação de componentes da cintura escapular/tronco superior (TS), e a sua influência em variáveis representativas do CP no Sit-to-Stand (STS). Metodologia: O estudo apresenta três casos após AVE, que realizaram intervenção em fisioterapia baseada no conceito de Bobath, durante 11 semanas. Antes e após a intervenção, foi avaliado o alinhamento do tronco e o postural setting da escápula; variáveis associadas ao deslocamento e velocidade do Centro de Pressão (CoP); força, área de contacto e pressão média, durante a sequência do STS, recorrendo ao software SAPo e à plataforma de pressões EMED . Avaliou-se ainda os itens da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). Resultados: Após a intervenção, os indivíduos em estudo apresentaram um melhor alinhamento do tronco, associado a um melhor postural setting da escápula, no conjunto postural sentado; bem como uma diminuição do deslocamento e velocidade máxima do CoP, no período estável (posição de sentado) e um aumento global da velocidade do CoP, no seat-off, o que parece refletir uma melhoria do CP. Quanto à CIF também se verificou uma diminuição da restrição na participação e limitação na atividade. Conclusão: A modificação de componentes neuro-motores através de uma intervenção baseada no conceito de Bobath teve efeitos positivos do ponto de vista do CP, relacionado com uma melhor relação entre membro inferior/TI e cintura escapular/TS, evidenciando uma melhor relação entre TS/TI nos três indivíduos após AVE. | |
| dc.identifier.tid | 201165007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/5642 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.title | Reorganização de componentes do controlo postural na sequência sit-to-stand em indivíduos com acidente vascular encefálico. | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Fisioterapia | por |
| thesis.degree.discipline | Neurologia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Fisioterapia | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_CoelhoMariaJoao_2014.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_estudodecasos_CoelhoMariaJoao_2014.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- estudo de casos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
