Publication
Diseño de instrumentos para la investigación sobre la implementación educativa del laboratorio remoto VISIR en Latinoamérica
| dc.contributor.author | Pozzo, Maria | |
| dc.contributor.author | Dobboletta, Elsa | |
| dc.contributor.author | Viegas, Clara | |
| dc.contributor.author | Marques, Arcelina | |
| dc.contributor.author | Lima, Natércia | |
| dc.contributor.author | Evangelista, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Alves, Gustavo R. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-17T15:25:25Z | |
| dc.date.available | 2018-01-17T15:25:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo general describir los instrumentos de investigación diseñados para el seguimiento de la implementación de los Módulos Educativos sobre teoría y práctica de circuitos eléctricos y electrónicos con el apoyo del laboratorio remoto VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality) en instituciones de educación superior de Brasil y Argentina en el marco del proyecto VISIR+. Los objetivos particulares son: describir las dimensiones técnicas y pedagógicas que se desprenden de los propósitos del Proyecto VISIR y definir cómo se operacionalizan en el diseño de los instrumentos para la recolección de datos destinados a los profesores y alumnos que participan en la implementación de los módulos. La investigación educativa ofrece herramientas que se fundamentan en posturas epistemológicas diversas y que pueden reconocerse en las decisiones que se toman al elaborar un diseño de investigación. A través de esta presentación, se espera contribuir a acercar ámbitos habitualmente disociados tales como la docencia, la ciencia y la tecnología, la innovación educativa y la investigación en la educación para la ingeniería. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/10810 | |
| dc.language.iso | spa | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | CLADI;2017 | |
| dc.subject | Investigación educativa | pt_PT |
| dc.subject | Implementación didáctica | pt_PT |
| dc.subject | Laboratorios remotos | pt_PT |
| dc.subject | VISIR | pt_PT |
| dc.subject | Monitoreo de calidad | pt_PT |
| dc.title | Diseño de instrumentos para la investigación sobre la implementación educativa del laboratorio remoto VISIR en Latinoamérica | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | ENTRE RÍOS, ARGENTINA | pt_PT |
| oaire.citation.title | 1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA | pt_PT |
| person.familyName | Viegas | |
| person.familyName | Alves | |
| person.givenName | Clara | |
| person.givenName | Gustavo | |
| person.identifier | R-002-477 | |
| person.identifier | 150015 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4210-4DF2-5206 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5769-5291 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1244-8502 | |
| person.identifier.rid | R-1218-2016 | |
| person.identifier.rid | I-7876-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56014304600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7006053908 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 3773fdae-e1ea-4f0f-abbe-31847132c154 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 01800568-7eaf-41d9-b78d-cf64f7c7381d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 01800568-7eaf-41d9-b78d-cf64f7c7381d |
