Publicação
Impacto do treino de supressão de memórias aliado à neuromodulação no binge eating: protocolo para estudo dos correlatos comportamentais, neurofisiológicos e do microbioma em jovens universitários
| dc.contributor.advisor | Antunes, Natália Almeida | |
| dc.contributor.advisor | Rocha, Nuno | |
| dc.contributor.author | Machado, Patrícia Sofia da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:02:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T11:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | O binge eating (BE) caracteriza-se por episódios de ingestão excessiva acompanhados de perda de controlo, estando associado a défices de controlo inibitório e enviesamento atencional a estímulos alimentares. Estes mecanismos potenciam o craving e aumentam a probabilidade de episódios compulsivos. Embora a inibição motora tenha sido amplamente estudada, a inibição de memórias (IM) permanece pouco explorada. Este produto visa investigar os correlatos comportamentais e neurofisiológicos da IM em jovens universitários com BE ligeiro a moderado. Pretende ainda avaliar a eficácia de um treino de IM específico para alimentos altamente palatáveis, combinado com estimulação transcraniana por corrente contínua de alta-definição (ETCC-AD) sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direto. Para tal, 45 participantes com BE e 45 controlos serão avaliados por EEG durante a tarefa Think/No-Think Food, desenvolvida para explorar mecanismos de IM em contexto alimentar. Os participantes com BE serão aleatoriamente distribuídos em três grupos: intervenção combinada (ETCC-AD + treino), apenas treino ou sham. Serão avaliados desempenho, craving, hábitos alimentares e sintomatologia em três momentos (baseline, 10 dias e 3 meses). Adicionalmente, será analisada a microbiota intestinal. Espera-se que o treino de IM, sobretudo quando associado à ETCC-AD, promova supressão de memórias intrusivas, redução do craving e menor ocorrência de episódios compulsivos, contribuindo para estratégias terapêuticas mais eficazes. | por |
| dc.identifier.tid | 204200962 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32109 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Inibição de memórias | |
| dc.subject | Binge eating | |
| dc.subject | Estimulação cerebral não invasiva | |
| dc.subject | Microbiota intestinal | |
| dc.subject | Eletroencefalograma | |
| dc.title | Impacto do treino de supressão de memórias aliado à neuromodulação no binge eating: protocolo para estudo dos correlatos comportamentais, neurofisiológicos e do microbioma em jovens universitários | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Terapia Ocupacional – Reabilitação e Saúde Mental |
