Publication
Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados de um Sistema Hídrico Residencial
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Lino Manuel Baptista | |
| dc.contributor.author | Sousa, Nuno Manuel Pinto de | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T10:55:17Z | |
| dc.date.available | 2024-11-14T01:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Portugal atravessa atualmente um período de seca agravado o que condiciona a vida quotidiana da população. Notou-se recentemente que para a sustentabilidade ser mantida, houve a necessidade da alteração das políticas de utilização dos recursos hídricos por parte das pessoas. Este projeto visa criar uma ferramenta de auxilio de gestão dos recursos hídricos, analisando e reportando dados relativos a parâmetros que possibilitam caracterizar os consumos dos residentes de uma habitação. Permite também centralizar a informação recolhida por diferentes sensores disponibilizando-a através de uma interface gráfica acessível remotamente, facilitando a sua gestão e controlo. O sistema divide-se em três secções distintas: na hierarquia mais baixa estão os módulos implementados que recolhem dados e atuam dispositivos. Em seguida, foi implementada uma aplicação de gestão do sistema hidráulico, responsável por realizar um controlo dos atuadores e processar os dados recebidos. Por fim, o ´ultimo constituinte do sistema consiste na configuração e implementação de diversos softwares numa máquina central que disponibiliza diversos serviços de suporte da interface homem-máquina | pt_PT |
| dc.description.abstract | Portugal is currently going through a period of severe drought, which affects the daily life of the population. It was recently noted that to maintain sustainability, there was a need to change people’s policies for the use of water resources. This project aims to create a tool to help manage water resources, analyzing and reporting data on parameters that make it possible to characterize the con sumption of residents of a dwelling. It also allows centralizing the information collected by different sensors, making it available through a graphical interface accessible remotely, facilitating its management and control. The system is divided into three distinct sections: in the lowest hierarchy are the implemented modules that collect data and actuate devices. Then, a hydraulic system management application was implemented, responsible for controlling the actuators and processing the data received. Finally, the last component of the system consists of the configuration and implementation of several software in a central machine that provides several services to support the human-machine interface | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203113608 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/22496 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_PT |
| dc.subject | Comunicação | pt_PT |
| dc.subject | Monitorização | pt_PT |
| dc.subject | Controlo | pt_PT |
| dc.subject | Condicionamento de sinal | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Internet of Things | pt_PT |
| dc.subject | Communication | pt_PT |
| dc.subject | Monitoring | pt_PT |
| dc.subject | Control | pt_PT |
| dc.subject | Signal conditioning | pt_PT |
| dc.subject | Sustainability | pt_PT |
| dc.title | Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados de um Sistema Hídrico Residencial | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores - Automação e Sistemas | pt_PT |
