Publication
Sistema inovador de transferĂȘncia de paletes
| datacite.subject.fos | ConstruçÔes mecùnicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
| dc.contributor.author | Pimenta, FĂĄbio RĂșben Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-02T10:20:16Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T01:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Os transportadores sĂŁo mĂĄquinas usadas para a circulação de materiais, produtos e cargas ao longo de uma unidade de produção ou distribuição, em que podem ter uma disposição horizontal, inclinada ou vertical. Num mercado cada vez mais competitivo surgem necessidades de estar na vanguarda da competição. Por esse motivo foi desenvolvido na AntĂpoda um sistema inovador de transferĂȘncia entre transportadores que se distingue pela sua funcionalidade, custo e fĂĄcil implementação. Este trabalho tem como principais objetivos desenvolver, caracterizar e implementar um sistema de transferĂȘncia de nĂvel Ășnico. Para isso, foi realizado o projeto em CAD para simular o funcionamento correto dos mecanismos envolvidos, adaptando as peças existentes no mercado ao sistema. Os resultados apresentados provam que este novo sistema tem potencial no mercado, uma vez que jĂĄ foram comercializadas vĂĄrias unidades para a AmĂ©rica do Norte. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Conveyors are machines used to move materials, products and loads throughout units of production or goods distribution, in which they can have a horizontal, inclined or vertical arrangement. In an increasingly competitive market, the need to stand out at the forefront of competition arises. For this reason, it was developed in AntĂpoda company a transfer system between conveyors distinguished by its functionality, cost and easy implementation. This work has as main goals to develop, characterize and implement a single level transfer system. Being so, the project was carried out in CAD to simulate the proper functioning of the mechanisms involved, adapting existing parts on the market to this system. The results presented show that the new system has market potential since some of them have been already marketed for North America. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201749726 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/10961 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Transportadores | pt_PT |
| dc.subject | Paletes | pt_PT |
| dc.subject | LogĂstica | pt_PT |
| dc.subject | Distribuição | pt_PT |
| dc.subject | Conveyor | pt_PT |
| dc.subject | Transfer | pt_PT |
| dc.subject | Logistics | pt_PT |
| dc.subject | Distribution | pt_PT |
| dc.subject | Project | pt_PT |
| dc.subject | Mechanical | pt_PT |
| dc.title | Sistema inovador de transferĂȘncia de paletes | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia MecĂąnica | pt_PT |
