Publication
Characterization and Antioxidant Activity of Portuguese Craft Beers
dc.contributor.advisor | Pinho, Cláudia | |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Silva, Sara Alexandra Cabral da | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T14:21:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T14:21:45Z | |
dc.date.issued | 2020-10-30 | |
dc.description.abstract | A produção e o consumo de cerveja têm aumentado, face à popularidade da cerveja artesanal. A presença de compostos fenólicos, afeta as características organoléticas e estabilidade química, sendo responsável por potenciais benefícios à saúde. O trabalho apresenta como principal objetivo a determinação de parâmetros químicos e da atividade antioxidante em cervejas artesanais e matérias-primas. Para tal, realizou-se um estudo experimental em 16 cervejas artesanais portuguesas, 10 amostras de malte e 11 amostras de lúpulo. Nas cervejas analisou-se o pH, acidez total, açucares redutores e compostos fenólicos totais (TPC). A determinação da atividade antioxidante (ensaio radical DPPH e da ferrozina) realizou-se nas cervejas e amostras de malte e lúpulo. As cervejas artesanais apresentaram valores de pH entre 4,27 e 4,92; acidez total entre0,10±0.00% e 0.62±0.01%; açucares redutores entre 2598,0 e 4446,3 mg/L. A amostra AMP-IS obteve o maior valor de TPC (2172,5±170,1mg GAE/L) e uma atividade quelante do ferro também elevada (46.2±0.9%). O maior valor de inibição do radical DPPH foi de 99.4 ± 0.6% (AMP-IPA). Estes resultados realçam a possibilidade de um consumo relevante de antioxidantes, sem o consumo excessivo de álcool, através de uma seleção adequada de cervejas. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202538010 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/16489 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cerveja artesanal | pt_PT |
dc.subject | Antioxidantes | pt_PT |
dc.subject | Atividade biológica | pt_PT |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_PT |
dc.subject | Malte | pt_PT |
dc.subject | Lúpulo | pt_PT |
dc.title | Characterization and Antioxidant Activity of Portuguese Craft Beers | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Farmácia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_MFA_Sara_Silva.pdf
- Size:
- 10.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format