Publicação
Impacto e desempenho de um sistema informatizado no diagnóstico da Discinesia Ciliar Primária
| dc.contributor.advisor | Sá, Rosália | |
| dc.contributor.advisor | Faria, Brígida Mónica | |
| dc.contributor.author | Lopes, José Carlos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T14:38:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T14:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | A Discinesia Ciliar Primária (DCP) é uma doença respiratória rara, de base genética, cuja complexidade diagnóstica se deve à ausência de um teste único e conclusivo. A análise do batimento ciliar, nomeadamente a orientação dos cílios, constitui um dos critérios de diagnóstico, mas o processo manual associado é moroso, sujeito a erros e altamente dependente do observador. Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento e validação de um sistema informatizado, designado por DCP Clinical Diagnostics, para apoio ao diagnóstico da DCP, centrado na automatização da medição dos ângulos de batimento ciliar. A aplicação foi desenvolvida com recurso a tecnologias como Electron, JavaScript e HTML Canvas, resultando numa ferramenta desktop intuitiva e de fácil integração em contextos clínicos. A avaliação empírica do sistema demonstrou ganhos estatisticamente significativos em tempo de execução, quantidade de informação por imagem e número de imagens aproveitadas por diagnóstico, em comparação com o método manual tradicional. No total, a adoção da aplicação permitiu reduzir em mais de 8 horas de trabalho necessário por diagnóstico, evidenciando um impacto operacional muito expressivo. O sistema mostrou ainda elevada sensibilidade e especificidade, bem como boa aceitação por parte dos utilizadores. Os resultados obtidos sugerem que o sistema informatizado representa uma alternativa eficaz, padronizada e escalável ao processo diagnóstico manual da DCP, com potencial para melhorar a qualidade da análise, reduzir a variabilidade interobservador e promover diagnósticos mais precoces. A sua aplicabilidade é particularmente relevante em ambientes com recursos limitados ou menor especialização, podendo constituir uma ferramenta de triagem, apoio à decisão médica e formação clínica. | por |
| dc.identifier.tid | 204178371 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31880 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Discinesia Ciliar Primária | |
| dc.subject | Cílios | |
| dc.subject | Axonema | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Microscopia eletrónica de transmissão | |
| dc.title | Impacto e desempenho de um sistema informatizado no diagnóstico da Discinesia Ciliar Primária | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Bioestatística e Bioinformática Aplicadas à Saúde |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertacao_MBBAS_Carlos Lopes Final_Correçoes.pdf
- Tamanho:
- 17.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
