Publication
Estudo de microgeração de sistemas fotovoltaicos comparando as legislações do Brasil e Portugal considerando fatores econômicos
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Teresa Alexandra Ferreira Mourão Pinto | |
| dc.contributor.author | Diegues, André Ferrari | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T14:24:35Z | |
| dc.date.available | 2019-01-31T14:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho refere-se ao estudo da aplicação da tecnologia fotovoltaica em sistemas de minigeração e microgeração com uso de painéis solares no Brasil e sobre a legislação do autoconsumo em Portugal. Tem como objetivos a fundamentação teórica do tema, a análise de iniciativas de produção de energia elétrica nos dois países, corroborada pelo estudo da legislação vigente em cada um deles. A diferença no trato deste tema entre Brasil e Portugal permite uma troca de experiências que beneficia o desenvolvimento das políticas de incentivo neste meio sustentável de geração de energia, ainda mais sendo um conceito relativamente novo no Brasil. A tecnologia se desenvolvendo rapidamente com painéis fotovoltaicos mais eficientes auxilia o desenvolvimento do país como um todo. Analisa-se também um procedimento experimental sob forma de estudo de caso, com uso de software de planejamento de geração de energia elétrica por sistema fotovoltaico. Este procedimento experimental simula a geração de energia em quatro cenários diferentes, analisando os resultados de custo X benefício na aplicação da tecnologia no Brasil e em Portugal. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The present work refers to the study of photovoltaic technology application in minigeration and microgeneration systems with solar panels in Brazil and Portugal legislation for about the selfconsumption in Portugal. The objectives are the theoretical basis of the theme and the analysis of electricity production initiatives in both countries, supported by the study of the legislation in force in each of them. The difference in the treatment of this theme between Brazil and Portugal allows an exchange of experiences that benefits the development of the policies of incentive in this sustainable means of generation of energy, even more being a relatively new concept in Brazil. The rapidly developing technology with more efficient photovoltaic panels helps the development of the country as a whole. We also analyse an experimental procedure in the form of a case study, using planning software to generate electric energy by photovoltaic system. This experimental procedure simulates the generation of energy in four different scenarios, analysing the results of cost X benefit in the application of technology in Brazil and Portugal. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202163075 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/12802 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologia Fotovoltaica | pt_PT |
| dc.subject | Brasil | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Legislação | pt_PT |
| dc.subject | Photovoltaic technology | pt_PT |
| dc.subject | Brazil | pt_PT |
| dc.subject | Legislation | pt_PT |
| dc.title | Estudo de microgeração de sistemas fotovoltaicos comparando as legislações do Brasil e Portugal considerando fatores econômicos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | pt_PT |
