Publicação
Monitorização da bateria de veículos elétricos para eficiência de uma UPAC
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.author | Mesquita, Simão José Pires | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T14:03:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T14:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | A transição energética exige soluções inovadoras que integrem de forma eficiente os setores da mobilidade elétrica e da produção descentralizada de energia. Este artigo explora a necessidade de criar soluções inovadoras que acompanhem o incentivo e inclinação da sociedade para a adoção dos veículos elétricos e os sistemas de autoconsumo. São apresentados cenários práticos que demonstram como certos parâmetros da bateria de um veículo elétrico podem influenciar os métodos de decisão de uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) e, consequentemente, tornar o sistema mais eficiente. A forma como se lida com um determinado parâmetro depende significativamente das configurações da UPAC e neste artigo vão ser especificados como certos ajustes podem maximizar o aproveitamento de energia e assegurar tanto a sustentabilidade do sistema como a longevidade da bateria do veículo. | por |
| dc.identifier.citation | Mesquita, S.J.P., & Nogueira, T.A.F.M.P. (2026). Monitorização da bateria de veículos elétricos para eficiência de uma UPAC. Neutro à Terra: Revista técnico-científica, 17(34), 35-40. https://doi.org/10.34630/neutroaterra.vi34.6890 | |
| dc.identifier.doi | 10.34630/neutroaterra.vi34.6890 | |
| dc.identifier.issn | 1647-5496 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32609 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto. Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Área de Máquinas e Instalações Elétricas | |
| dc.relation.hasversion | https://neutroaterra.blogspot.com/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Veículo elétrico | |
| dc.subject | Unidade de produção para autoconsumo | |
| dc.subject | Otimização energética | |
| dc.subject | Sistema de gestão de baterias | |
| dc.title | Monitorização da bateria de veículos elétricos para eficiência de uma UPAC | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 40 | |
| oaire.citation.issue | 34 | |
| oaire.citation.startPage | 35 | |
| oaire.citation.title | Neutro à Terra: Revista técnico-científica | |
| oaire.citation.volume | 17 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Nogueira | |
| person.givenName | Teresa | |
| person.identifier | 447885 | |
| person.identifier.ciencia-id | FA1A-23A9-9DA3 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9904-7527 | |
| person.identifier.rid | Q-6796-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24802401000 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e |
