Publication
A aplicação de mineração de processos a um processo de contabilidade empresarial
datacite.subject.fos | Economia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Luís António da Silva | |
dc.contributor.advisor | Azevedo, Ana Isabel Rojão Lourenço de | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Francisco José Nóbrega | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:35:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T14:35:24Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the application of Process Mining (PM) to improve an organization’s business process. The role of PM is based on the opportunity to use the existing data in the information systems of organizations to know and improve organizational processes. This data consists essentially of records of process events, which are executed in the information systems. In this sense, this work's objective and research question intend to study how the PM can provide introspective knowledge that enhances an organization's business process workflow. The process studied in this work was selected according to the accessibility and availability of information about it and the organization's willingness to apply PM. In this work, the research methodology was based on the stages of the case study, namely: the delineation of the problem; the selection of the unit and quantity of case(s); the formulation of the protocol; the data collection; the data analysis; and the conclusion of the work. The results of this research work were translated into a set of information, analysis and recommendations resulting from the application of PM techniques, namely Process Discovery, Process Analysis and Process Improvement. With the help of the Disco tool, a model of the AS-IS process was obtained; a performance analysis was performed; and improvements in duration, quality and organizational environment were proposed. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação aborda a aplicação de Mineração de Processos (MP) tendo em vista a melhoria de um processo de negócio de uma organização. O papel de MP assenta na oportunidade de se utilizar os dados existentes nos sistemas de informação das organizações, para se conhecer e melhorar os processos organizacionais. Estes dados consistem especialemente em registos dos eventos dos processos, que são executados nos sistemas de informação. Neste sentido, o objetivo e a questão de investigação deste trabalho visam estudar como é que a MP pode fornecer um conhecimento introspetivo que potencie a melhoria do fluxo de trabalho de um processo de negócio de uma organização. Note-se que o processo estudado neste trabalho foi selecionado em função da acessibilidade da informação do mesmo e da disponibilidade da organização para a aplicação de MP. Neste trabalho, a metodologia de investigação baseou-se nas etapas do estudo de caso, nomeadamente, a delineação da problemática; a seleção da unidade e quantidade de caso(s); a formulação do protocolo; a recolha de dados; a análise dos dados; e a conclusão do trabalho. Os resultados deste trabalho de investigação traduziram-se num conjunto de informações, análises e recomendações resultantes da aplicação das técnicas de PM, nomeadamente a Descoberta do Processo, a Análise do Processo e a Melhoria do Processo. Com o auxílio da ferramenta Disco, foram obtidos um modelo do processo AS-IS; realizada uma análise do seu desempenho; e a proposta de melhorias ao nível da duração, qualidade e ambiente organizacional. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202814572 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/19094 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Mineração de processos | pt_PT |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_PT |
dc.subject | Análise de processos | pt_PT |
dc.subject | Registo de eventos | pt_PT |
dc.subject | Process mining | pt_PT |
dc.subject | Process enhancement | pt_PT |
dc.subject | Process analysis | pt_PT |
dc.subject | Event logs | pt_PT |
dc.title | A aplicação de mineração de processos a um processo de contabilidade empresarial | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Negócio Eletrónico | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Francisco_Rodrigues_MNE_2021.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format