Publication
Aplicação de Modelos de Machine Learning para Previsão de Eventos de Stress Financeiro
datacite.subject.fos | Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Mariana Valério | |
dc.contributor.advisor | Borges, Ana Isabel Coelho | |
dc.contributor.author | Fernandes, Ana Beatriz Esteves | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T12:01:55Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T12:01:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.description.abstract | O stress financeiro nas organizações pode manifestar-se através de eventos críticos, como falência, e a capacidade de prever esses eventos é crucial para a gestão de riscos e a tomada de decisões estratégicas. O presente estudo envolveu a aplicação e comparação de cinco modelos distintos de sobrevivência para prever eventos de stress financeiro: Regressão de Cox, Random Survival Forest (RSF), Kernel SVM, Multi-Task Logistic Regression (MTLR) e DeepSurv. Cada modelo foi selecionado com base nas suas características específicas e o seu potencial para lidar com dados de sobrevivência, oferecendo uma abordagem abrangente para a análise preditiva. Este trabalho detalha também o processo de seleção e preparação dos dados, abordando todo o processo seguido desde a recolha dos dados até à análise de correlações entre variáveis. A identificação e remoção de variáveis altamente correlacionadas ajudaram a otimizar o desempenho dos modelos e a simplificar a interpretação dos resultados. Os resultados obtidos indicam que todos os modelos aplicados foram eficazes na previsão de eventos de stress financeiro, com o RSF destacando-se pela sua performance superior. O estudo demonstra a aplicabilidade e a eficácia dos modelos de sobrevivência baseados em Machine Learning (ML) na identificação de riscos financeiros, oferecendo informações valiosas para a gestão financeira e a tomada de decisões estratégicas. Em conclusão, este trabalho contribui para a literatura existente ao aplicar e comparar uma vasta gama de técnicas de ML de sobrevivência na previsão de eventos de stress financeiro. As descobertas oferecem uma base sólida para futuras pesquisas e práticas na área, enfatizando a importância da escolha adequada do modelo para a previsão e a gestão eficaz dos riscos financeiros. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203760123 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/26896 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Stress Financeiro | pt_PT |
dc.subject | Análise de Sobrevivência | pt_PT |
dc.subject | Modelos de Machine Learning de Sobrevivência | pt_PT |
dc.title | Aplicação de Modelos de Machine Learning para Previsão de Eventos de Stress Financeiro | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_BeatrizFernandes_MEI_2024.pdf
- Size:
- 992.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DM_BeatrizFernandes_MEI_2024
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: