Publicação
Potenciar a Metodologia Agile: Um Estudo de Otimização de Processos Nas Squads de PHC GO na PHC Software
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Araújo, Susana Cláudia Nicola de | |
| dc.contributor.author | LAGOA, RICARDO BARBOSA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:04:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:04:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description.abstract | Este estudo examina a adaptação e implementação das metodologias ágeis, com ênfase na metodologia Scrum, no contexto das squads da PHC, uma empresa de software de gestão empresarial na cloud. O foco principal está na aplicação prática dessas metodologias nas equipas de desenvolvimento do produto PHC GO, abordando os desafios enfrentados, as estratégias de otimização adotadas e os impactos operacionais e financeiros resultantes. A pesquisa começa por contextualizar as diferenças entre as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software e as metodologias ágeis. A transição para metodologias ágeis foi impulsionada pela necessidade de maior flexibilidade, colaboração e eficiência, em contraste com as abordagens tradicionais caracterizadas por hierarquias rígidas e comunicação vertical. Durante o processo de implementação, foram definidos e monitorizados Key Performance Indicators (KPIs) para avaliar o impacto das mudanças. Esses KPIs incluíram métricas de produtividade, lead time e qualidade das entregas, que foram fundamentais para identificar melhorias e áreas que necessitavam de ajustes. O estudo revela que, embora as metodologias ágeis tenham trazido benefícios, também surgiram desafios que exigiram adaptações específicas. Entre as estratégias de otimização, destacam-se a modificação das cerimónias ágeis, a reestruturação das squads e a introdução de práticas da metodologia Discovery. A implementação das mudanças foi gradual, utilizando projetos-piloto para testar e ajustar as novas práticas. Os resultados mostraram melhorias significativas nos KPIs, indicando maior eficiência dos processos, melhor qualidade do produto e aumento da satisfação dos clientes. Esses resultados evidenciam a importância de uma abordagem flexível e personalizada na adoção das metodologias ágeis em contextos empresariais complexos. | por |
| dc.identifier.tid | 204194342 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31815 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Agile Methodologies | |
| dc.subject | Scrum | |
| dc.subject | Squads | |
| dc.subject | Process Optimisation | |
| dc.subject | Software Development | |
| dc.subject | PHC GO | |
| dc.subject | KPIs | |
| dc.subject | Metodologias Ágeis | |
| dc.subject | Otimização de Processos | |
| dc.subject | Desenvolvimento de Software | |
| dc.title | Potenciar a Metodologia Agile: Um Estudo de Otimização de Processos Nas Squads de PHC GO na PHC Software | |
| dc.title.alternative | Boosting Agile Methodology: A Study of Process Optimisation in PHC GO Squads at PHC Software | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
